Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.30 Changlun | 6j41 | 08.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Changlun | 6j23 | 07.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Changlun | 6j41 | 08.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Changlun | 6j23 | 07.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Changlun | 6j23 | 07.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Changlun | 6j26 | 07.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Changlun | 6j41 | 08.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Changlun | 6j23 | 08.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Changlun | 6j23 | 08.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Changlun | 6j41 | 08.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Changlun | 8j00 | 10.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Changlun | 7j45 | 09.45 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Changlun | 6j41 | 08.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Changlun | 6j23 | 08.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Changlun | 6j41 | 09.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Changlun | 6j41 | 09.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Changlun | 6j23 | 09.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.15 Changlun | 6j23 | 09.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.15 Changlun | 6j41 | 09.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Changlun | 6j23 | 09.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Changlun | 6j41 | 10.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Changlun | 6j23 | 11.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Changlun | 7j10 | 11.55 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Changlun | 7j18 | 12.03 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Changlun | 6j23 | 11.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Changlun | 7j02 | 11.47 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Changlun | 6j41 | 11.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.00 Changlun | 6j41 | 11.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.00 Changlun | 6j41 | 11.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.15 Changlun | 6j41 | 11.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.15 Changlun | 6j23 | 11.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j26 | 11.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j23 | 11.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j41 | 12.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 9j27 | 14.57 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j23 | 11.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j41 | 12.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j23 | 11.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 8j46 | 14.16 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Changlun | 6j41 | 12.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.31 Changlun | 6j41 | 12.12 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.31 Changlun | 6j23 | 11.54 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Changlun | 6j41 | 12.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Changlun | 6j23 | 12.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.15 Changlun | 6j23 | 12.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.15 Changlun | 6j41 | 12.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j51 | 13.21 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j23 | 12.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j23 | 12.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j23 | 12.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j41 | 13.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j41 | 13.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j41 | 13.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j23 | 12.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Changlun | 6j23 | 12.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Changlun | 6j23 | 13.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Changlun | 6j41 | 13.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Changlun | 6j41 | 14.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Changlun | 6j23 | 13.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Changlun | 6j23 | 13.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Changlun | 7j02 | 15.02 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Changlun | 7j18 | 15.18 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.30 Changlun | 6j23 | 14.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.30 Changlun | 6j41 | 15.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Changlun | 6j23 | 15.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Changlun | 6j23 | 15.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Changlun | 6j41 | 15.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.15 Changlun | 6j41 | 15.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.15 Changlun | 6j23 | 15.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.15 Changlun | 6j41 | 15.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.15 Changlun | 6j23 | 15.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Changlun | 6j41 | 17.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Changlun | 6j41 | 17.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Changlun | 6j41 | 17.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.30 Changlun | 6j41 | 18.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.30 Changlun | 6j23 | 17.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.15 Changlun | 6j23 | 18.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.15 Changlun | 6j41 | 18.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Changlun | 6j23 | 18.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Changlun | 6j26 | 18.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Changlun | 6j41 | 19.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.45 Changlun | 6j41 | 19.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.45 Changlun | 6j23 | 19.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Changlun | 6j41 | 19.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Changlun | 6j26 | 19.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Changlun | 6j41 | 19.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Changlun | 6j23 | 19.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Changlun | 6j23 | 19.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Changlun | 6j23 | 19.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Changlun | 6j41 | 19.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 6j41 | 20.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 6j23 | 19.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 6j41 | 20.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 7j45 | 21.15 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 6j41 | 20.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 6j23 | 19.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Changlun | 7j30 | 21.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 6j23 | 20.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 10j27 | 00.12 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 6j23 | 20.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 6j41 | 20.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 6j41 | 20.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 6j23 | 20.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 11j08 | 00.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Changlun | 6j23 | 20.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j41 | 20.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j23 | 20.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j23 | 20.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j41 | 20.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j41 | 20.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j41 | 20.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j59 | 20.59 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Changlun | 6j23 | 20.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.15 Changlun | 6j41 | 20.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.15 Changlun | 6j23 | 20.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.15 Changlun | 6j26 | 20.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j41 | 21.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j23 | 20.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j41 | 21.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j23 | 20.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j41 | 21.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j41 | 21.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Changlun | 6j23 | 20.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.45 Changlun | 6j41 | 21.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.45 Changlun | 6j23 | 21.08 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j23 | 21.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j23 | 21.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j26 | 21.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j23 | 21.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j41 | 21.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j41 | 21.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Changlun | 6j41 | 21.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.30 Changlun | 6j41 | 06.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.55 Changlun | 11j55 | 11.50 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Senin, 19 Mei | |||||
![]() | 00.15 Changlun | 6j23 | 06.38 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.15 Changlun | 6j41 | 06.56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.30 Changlun | 6j41 | 07.11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.30 Changlun | 6j23 | 06.53 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Changlun | 6j41 | 07.41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Changlun | 6j23 | 07.23 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Jarak 391 km |
Durasi bus rata-rata 6j 39m |
Harga tiket termurah $13 |
Bus per hari 95 |
Bus langsung 95 |
Penyedia bus 4 |
Bus tercepat 6j 23m |
Bus pertama 00:15 |
Bus terakhir 23:55 |
Temukan terbaik bersama mitra perjalanan Omio Alisan Golden Coach Express, Pancaran Matahari dan Lucky Express mulai dari Rp239.343. Kami dapat menemukan penawaran terbaik, jadwal, dan tiket untuk Anda saat membandingkan serta memesan perjalanan terbaik.
Didirikan di Malaysia, mengoperasikan bus mewah dari Terminal Bersepadu Selatan (TBS). Layanan ini mencakup perjalanan yang dapat diakses, bagasi termasuk, WiFi gratis di dalam bus, dan pilihan makanan. Reservasi tempat duduk tersedia, tetapi tidak ada toilet di dalam bus. Hewan peliharaan dan sepeda tidak diizinkan.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Changlun ke Kuala Lumpur, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan