Bus termurah dan tercepat dari Sleman ke Semarang
Harga termurah
$6
Harga rata-rata
$6
Perjalanan tercepat
2 j 15 m
Durasi rata-rata
2 j 26 m
Bus per hari
124
Jarak
81 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Sleman ke Semarang adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Sleman ke Semarang sekitar $6 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $6.
Dari 124 bus yang berangkat dari Sleman menuju Semarang pada Rab, 27 Mei, 124 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Rab, 27 Mei bus langsung menempuh jarak 81 km dalam waktu rata-rata 2 j 26 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 2 j 15 m .
Pada Rab, 27 Mei, bus yang paling lambat memakan waktu 2 j 30 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
PUTRA REMAJA SHUTTLE12:353j10Sleman15:45Semarang, Jatingaleh$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE12:502j45Sleman15:35Kota Semarang$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE22:353j15Sleman1:50Kota Semarang$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE22:503j05Sleman1:55Kota Semarang$61Satu arah0 transfer
DAYTRANS9:102j55Sleman12:05Semarang, Candisari (SPBU Akpol)$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE5:052j15Sleman7:20Kota Semarang$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE5:052j25Sleman7:30Semarang, Jatingaleh$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE17:352j30Sleman20:05Kota Semarang$81Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE5:052j30Sleman7:35Kota Semarang$61Satu arah0 transfer
PUTRA REMAJA SHUTTLE7:352j30Sleman10:05Kota Semarang$81Satu arah0 transfer
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Sleman ke Semarang
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Sleman ke Semarang untuk besok, Rabu, 27 Mei. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
DAYTRANS | 6:10 Sleman | 2j55 | 9:05 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 6:10 Sleman | 3j50 | 10:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 6:10 Sleman | 2j50 | 9:00 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 6:10 Sleman | 3j50 | 10:00 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:20 Sleman | 3j15 | 10:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:20 Sleman | 3j00 | 10:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:20 Sleman | 3j10 | 10:30 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:20 Sleman | 3j15 | 10:35 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:20 Sleman | 3j20 | 10:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 2j55 | 10:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 3j00 | 10:35 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 2j55 | 10:30 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 2j55 | 10:30 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 2j40 | 10:15 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 2j45 | 10:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 3j10 | 10:45 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 3j25 | 11:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 3j00 | 10:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 3j05 | 10:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 7:35 Sleman | 2j30 | 10:05 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 9:10 Sleman | 2j55 | 12:05 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 9:10 Sleman | 3j50 | 13:00 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 9:10 Sleman | 2j50 | 12:00 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 9:10 Sleman | 3j50 | 13:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 10:35 Sleman | 2j55 | 13:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 10:35 Sleman | 2j45 | 13:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 10:35 Sleman | 2j35 | 13:10 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 10:35 Sleman | 2j40 | 13:15 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 10:35 Sleman | 2j50 | 13:25 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 10:35 Sleman | 3j15 | 13:50 Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 11:10 Sleman | 3j50 | 15:00 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 11:10 Sleman | 2j50 | 14:00 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 11:10 Sleman | 3j50 | 15:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 11:10 Sleman | 2j55 | 14:05 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:35 Sleman | 3j10 | 15:45 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:35 Sleman | 3j20 | 15:55 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:35 Sleman | 3j15 | 15:50 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:35 Sleman | 3j00 | 15:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:35 Sleman | 3j15 | 15:50 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:50 Sleman | 3j00 | 15:50 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:50 Sleman | 3j05 | 15:55 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:50 Sleman | 2j55 | 15:45 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:50 Sleman | 3j00 | 15:50 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 12:50 Sleman | 2j45 | 15:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 14:05 Sleman | 2j45 | 16:50 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 14:05 Sleman | 2j50 | 16:55 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 14:05 Sleman | 2j35 | 16:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 14:05 Sleman | 2j55 | 17:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 14:05 Sleman | 2j40 | 16:45 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 14:10 Sleman | 2j55 | 17:05 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 14:10 Sleman | 3j50 | 18:00 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 14:10 Sleman | 2j50 | 17:00 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 14:10 Sleman | 3j50 | 18:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 15:35 Sleman | 2j55 | 18:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 15:35 Sleman | 2j40 | 18:15 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 15:35 Sleman | 2j50 | 18:25 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 15:35 Sleman | 2j45 | 18:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 15:35 Sleman | 2j35 | 18:10 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 15:40 Sleman | 2j55 | 18:35 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 15:40 Sleman | 2j50 | 18:30 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 15:40 Sleman | 3j50 | 19:30 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 15:40 Sleman | 3j50 | 19:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 16:10 Sleman | 3j50 | 20:00 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 16:10 Sleman | 2j55 | 19:05 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 16:10 Sleman | 2j50 | 19:00 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 16:10 Sleman | 3j50 | 20:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:20 Sleman | 3j00 | 20:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:20 Sleman | 3j10 | 20:30 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:20 Sleman | 3j15 | 20:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:20 Sleman | 3j20 | 20:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:20 Sleman | 3j15 | 20:35 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 3j10 | 20:45 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 2j55 | 20:30 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 2j30 | 20:05 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 2j55 | 20:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 3j25 | 21:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 2j45 | 20:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 3j05 | 20:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 2j55 | 20:30 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 3j00 | 20:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 2j40 | 20:15 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 17:35 Sleman | 3j00 | 20:35 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 18:35 Sleman | 2j55 | 21:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 18:35 Sleman | 2j40 | 21:15 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 18:35 Sleman | 2j35 | 21:10 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 18:35 Sleman | 2j50 | 21:25 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 18:35 Sleman | 2j45 | 21:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 18:35 Sleman | 3j05 | 21:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 19:10 Sleman | 3j50 | 23:00 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 19:10 Sleman | 2j55 | 22:05 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 19:10 Sleman | 3j50 | 23:00 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 19:10 Sleman | 2j50 | 22:00 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 19:10 Sleman | 3j20 | 22:30 Semarang, Stasiun Kereta Api Tawang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 20:35 Sleman | 3j05 | 23:40 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 20:35 Sleman | 2j55 | 23:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 20:35 Sleman | 2j50 | 23:25 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 20:35 Sleman | 2j35 | 23:10 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 20:35 Sleman | 2j45 | 23:20 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 20:35 Sleman | 2j40 | 23:15 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 21:40 Sleman | 3j20 | 1:00 Semarang, Stasiun Kereta Api Tawang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 21:40 Sleman | 3j50 | 1:30 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 21:40 Sleman | 2j50 | 0:30 Semarang, Banyumanik (Srondol Toll Plaza) | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 21:40 Sleman | 3j50 | 1:30 Semarang, Bandara Udara Ahmad Yani | 0 transferLangsung | |
DAYTRANS | 21:40 Sleman | 2j55 | 0:35 Semarang, Candisari (SPBU Akpol) | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:35 Sleman | 3j15 | 1:50 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:35 Sleman | 3j15 | 1:50 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:35 Sleman | 3j00 | 1:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:35 Sleman | 3j10 | 1:45 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:35 Sleman | 3j20 | 1:55 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:50 Sleman | 3j05 | 1:55 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:50 Sleman | 2j55 | 1:45 Semarang, Jatingaleh | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:50 Sleman | 3j00 | 1:50 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:50 Sleman | 2j45 | 1:35 Kota Semarang | 0 transferLangsung | |
PUTRA REMAJA SHUTTLE | 22:50 Sleman | 3j00 | 1:50 Kalibanteng kulon, Semarang Barat | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Sleman ke Semarang dengan bus
Bandingkan harga tiket bus untuk tiga minggu ke depan. Lihat penawaran terbaik dengan cepat, temukan tarif termurah, dan pilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda.
27 Mei
28 Mei
29 Mei
30 Mei
31 Mei
01 Jun
02 Jun
Mengapa Anda harus memesan tiket bus Sleman ke Semarangdi Omio?
Mengapa pesan di Omio dibandingkan Daytrans?
- Dirancang untuk Traveler Internasional: Omio tersedia dalam bahasa Anda termasuk layanan pelanggan 24/7 dan menawarkan berbagai opsi pembayaran, termasuk PayPal, kartu kredit, dan transfer bank, dalam mata uang pilihan Anda.
Informasi perjalanan
Ringkasan: Bus dari Sleman ke Semarang
Bus dari Sleman ke Semarang beroperasi rata-rata 136 kali sehari, dengan waktu tempuh sekitar 2j 27m. Tiket bus murah untuk perjalanan ini mulai dari $5 jika Anda memesan di muka.
Ada 136 bus per hari. bus pertama pukul 04:00, terakhir pukul 22:30. bus tercepat menempuh jarak 81 km dalam waktu 2j 25m.
Jarak 81 km |
Durasi bus rata-rata 2j 27m |
Harga tiket termurah $5 |
Bus per hari 136 |
Bus langsung 136 |
Bus tercepat 2j 25m |
Bus pertama 4.00 |
Bus terakhir 22.30 |
Bulan Termurah Jan |
Hari Termurah Sen |
Musim Ramai Apr - Jun |
Musim Sepi Jul - Sep |
Perusahaan bus: Daytrans dari Sleman ke SemarangAnda dapat bepergian dengan bus antara Sleman dan Semarang dengan Daytrans mulai dari $5. Saat Anda mencari jadwal dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk Anda.
Daytrans
Topik Populer: Bus dari Sleman ke Semarang
Temukan jawaban atas pertanyaan paling umum tentang perjalanan dari Sleman ke Semarang dengan bus. Mulai dari waktu perjalanan, harga tiket, koneksi langsung, hingga keberangkatan pertama dan terakhir, bahkan apakah rute tersebut indah, Topik Populer berisi semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan. Untuk mengetahui rute tercepat bus, opsi termurah, atau tips untuk memaksimalkan kunjungan Anda di Semarang, panduan ini membantu Anda bepergian dengan lebih cerdas dan percaya diri.

- Daytrans
- Bagasi termasuk dalam tarif
- ukuran/tipe spesifik tidak disediakan.
- Daytrans
- Bagasi berlebih dan bagasi besar diperbolehkan dengan biaya tambahan.
stasiun bus populer
Popular bus stations from Sleman to Semarang
- 05:00-21:00
- Wi-Fi gratis di area tunggu
- Tersedia di depan terminal
- Warung makanan lokal dan restoran kecil di dalam terminal
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: Trans Jogja 1A, 2A, 3A
- Minibus: Berbagai rute lokal
- 24 hours
- Wi-Fi gratis tersedia di seluruh stasiun.
- Parkir tersedia di lokasi dengan biaya.
- Gerai makanan dan kafe kecil tersedia di dalam stasiun.
- Taksi tersedia di pintu masuk stasiun.
- Fasilitas yang dapat diakses termasuk ramp dan lift.
- Toilet umum tersedia dengan biaya kecil.
- Bus: 1, 2, 3, 4
- Kereta: Kereta Api Indonesia
- 05:00-21:00
- Wi-Fi gratis tersedia
- Tersedia di depan terminal
- Warung makanan lokal dan restoran kecil di dekatnya
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa dasar tersedia
- Toilet umum tersedia
- Bus: Trans Semarang Koridor I, II
- Angkot: B.01, B.02
- 24 hours
- Wi-Fi gratis
- Parkir tersedia di lokasi.
- Warung makanan dan kafe kecil tersedia di dekatnya.
- Tersedia di luar stasiun.
- Lift dan ramp tersedia untuk aksesibilitas.
- Tersedia dengan biaya kecil untuk digunakan.
- Bus: 10, 12, 15
Lebih banyak opsi untuk perjalanan Anda dari Sleman ke Semarang
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan
