Feri termurah dan tercepat dari Singapura ke Batam (Pulau)
Harga termurah
$37
Harga rata-rata
$37
Perjalanan tercepat
1 j
Durasi rata-rata
1 j
Feri per hari
1
Jarak
29 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket feri murah dari Singapura ke Batam (Pulau) adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Singapura ke Batam (Pulau) sekitar $37 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $37.
Dari 1 feri yang berangkat dari Singapura menuju Batam (Pulau) pada Sel, 10 Mar, 1 adalah feri langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Sel, 10 Mar feri langsung menempuh jarak 29 km dalam waktu rata-rata 1 j , tetapi jika Anda menghitung waktunya dengan tepat, beberapa feri akan mencapai tujuan hanya dalam 1 j .
Pada Sel, 10 Mar, feri yang paling lambat memakan waktu 1 j dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.


Informasi Perjalanan
Bandingkan feri dan bus dari Singapura ke Batam (Pulau)
Omio menyarankan untuk memesan feri karena ini adalah opsi paling populer dari Singapura ke Batam (Pulau) di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih feri dengan harga mulai dari $32. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan feri yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 3m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukferi adalah $32 dan untuk bus adalah $39.
Jarak: 15 mil laut (29 km)
Bandingkan ferry dengan
Paling populer Feri | Bus |
|---|---|
$34 Harga rata-rata Termurah | $43 Harga rata-rata |
2j 3m Rata-rata total durasi Tercepat 1j 3m Onboard + 1j 0m Waktu tambahan* | 2j 29m Rata-rata total durasi 1j 59m Onboard + 30m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Jadwal Feri Singapura ke Batam (Pulau)
| Operator | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi | Hari Pelayaran |
|---|---|---|---|---|
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 09:45 | Waktu Kedatangan 09:35 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 21:35 | Waktu Kedatangan 21:25 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 09:00 | Waktu Kedatangan 09:00 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:20 | Waktu Kedatangan 08:10 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 21:40 | Waktu Kedatangan 21:50 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 17:50 | Waktu Kedatangan 18:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 16:45 | Waktu Kedatangan 16:44 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 16:50 | Waktu Kedatangan 17:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 17:10 | Waktu Kedatangan 17:20 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 12:40 | Waktu Kedatangan 12:39 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 13:50 | Waktu Kedatangan 14:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 18:30 | Waktu Kedatangan 18:20 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 09:30 | Waktu Kedatangan 09:40 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 12:00 | Waktu Kedatangan 12:00 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 13:15 | Waktu Kedatangan 13:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 12:45 | Waktu Kedatangan 12:35 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 20:15 | Waktu Kedatangan 20:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 08:30 | Waktu Kedatangan 08:20 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 10:20 | Waktu Kedatangan 10:05 | Durasi 0j45 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:45 | Waktu Kedatangan 08:35 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 20:10 | Waktu Kedatangan 20:20 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 08:00 | Waktu Kedatangan 08:00 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 21:20 | Waktu Kedatangan 21:30 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 09:10 | Waktu Kedatangan 09:00 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 18:50 | Waktu Kedatangan 19:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 19:20 | Waktu Kedatangan 19:19 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 18:10 | Waktu Kedatangan 18:00 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 17:40 | Waktu Kedatangan 17:30 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 14:10 | Waktu Kedatangan 14:00 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 16:20 | Waktu Kedatangan 16:10 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 15:20 | Waktu Kedatangan 15:30 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 17:45 | Waktu Kedatangan 17:35 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 16:30 | Waktu Kedatangan 16:20 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 18:00 | Waktu Kedatangan 18:10 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 14:50 | Waktu Kedatangan 14:50 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 16:30 | Waktu Kedatangan 16:15 | Durasi 0j45 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 19:10 | Waktu Kedatangan 19:20 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 17:30 | Waktu Kedatangan 17:20 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:50 | Waktu Kedatangan 08:40 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 11:10 | Waktu Kedatangan 11:00 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 09:20 | Waktu Kedatangan 09:10 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 14:15 | Waktu Kedatangan 14:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 07:40 | Waktu Kedatangan 07:50 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 10:15 | Waktu Kedatangan 10:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 09:50 | Waktu Kedatangan 10:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 20:40 | Waktu Kedatangan 20:30 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:10 | Waktu Kedatangan 08:20 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:15 | Waktu Kedatangan 08:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 20:45 | Waktu Kedatangan 20:45 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:15 | Waktu Kedatangan 08:14 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:00 | Waktu Kedatangan 07:50 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 20:45 | Waktu Kedatangan 20:44 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 21:50 | Waktu Kedatangan 21:50 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 12:20 | Waktu Kedatangan 12:30 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 18:00 | Waktu Kedatangan 17:59 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 16:30 | Waktu Kedatangan 16:30 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 10:40 | Waktu Kedatangan 10:50 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 10:50 | Waktu Kedatangan 11:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 16:20 | Waktu Kedatangan 16:30 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 14:40 | Waktu Kedatangan 14:50 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 12:30 | Waktu Kedatangan 12:40 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:40 | Waktu Kedatangan 08:50 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 15:15 | Waktu Kedatangan 15:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 15:15 | Waktu Kedatangan 15:14 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 10:00 | Waktu Kedatangan 09:50 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 11:15 | Waktu Kedatangan 11:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 08:50 | Waktu Kedatangan 09:00 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 20:20 | Waktu Kedatangan 20:30 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 19:30 | Waktu Kedatangan 19:20 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 19:40 | Waktu Kedatangan 19:40 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 16:10 | Waktu Kedatangan 16:10 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 14:30 | Waktu Kedatangan 14:15 | Durasi 0j45 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 17:20 | Waktu Kedatangan 17:20 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 15:30 | Waktu Kedatangan 15:40 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 13:20 | Waktu Kedatangan 13:20 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator SINDO Ferry | Waktu Keberangkatan 18:30 | Waktu Kedatangan 18:30 | Durasi 1j00 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 14:20 | Waktu Kedatangan 14:30 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 19:00 | Waktu Kedatangan 18:50 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 12:00 | Waktu Kedatangan 11:50 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 10:30 | Waktu Kedatangan 10:29 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 09:30 | Waktu Kedatangan 09:29 | Durasi 0j59 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 12:15 | Waktu Kedatangan 12:05 | Durasi 0j50 | Hari Pelayaran Sen |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu Keberangkatan 11:45 | Waktu Kedatangan 11:55 | Durasi 1j10 | Hari Pelayaran Sen |
Info langsung keberangkatan
Waktu feri Singapura ke Batam (Pulau)
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan feri secara real-time dari Singapura ke Batam (Pulau) untuk hari ini, Senin, 9 Maret. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan feri terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Majestic Fast Ferry | 12.40 Harbourfront | 0j50 | 13.30 Sekupang Port | 0 transferLangsung | |
Sindo Ferry | 12.45 Harbourfront | 1j00 | 13.45 Batam Centre | 0 transferLangsung | |
Majestic Fast Ferry | 12.45 Singapore Tanah Merah Port | 0j59 | 13.44 Batam Centre | 0 transferLangsung | |
Majestic Fast Ferry | 13.20 Harbourfront | 1j10 | 14.30 Batam Centre | 0 transferLangsung | |
Horizon Fast Ferry | 13.35 Harbourfront | 0j50 | 14.25 Harbour Bay | 0 transferLangsung | |
Batam Fast Ferry | 13.40 Harbourfront | 1j10 | 14.50 Batam Centre | 0 transferLangsung | |
Sindo Ferry | 13.50 Harbourfront | 1j00 | 14.50 Batam Centre | 0 transferLangsung | |
| Selasa, 10 Maret | |||||
![]() | 04.00 Singapura | 1j00 | 05.00 Batam (Pulau) | 0 transferLangsung | |
Ini adalah feri terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Singapura ke Batam (Pulau) dengan feri atau bus
Bandingkan harga tiket feri dan bus untuk tiga minggu ke depan. Lihat penawaran terbaik dengan cepat, temukan tarif termurah, dan pilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda.
10 Mar
11 Mar
12 Mar
13 Mar
14 Mar
15 Mar
16 Mar
Informasi perjalanan
Ringkasan: Feri dari Singapura ke Batam (Pulau)
Feri dari Singapura ke Batam (Pulau) beroperasi rata-rata 73 kali sehari, dengan waktu tempuh sekitar 1j 3m. Tiket feri murah untuk perjalanan ini mulai dari $32 jika Anda memesan terlebih dahulu.
Ada 73 feri per hari. feri pertama pukul 05:40, terakhir pukul 21:50. feri tercepat menempuh jarak 15 mil laut (29 km) dalam waktu 1j 0m. Ada 511 pelayaran per minggu.




Jarak 15 mil laut (29 km) |
Durasi berlayar rata-rata 1j 3m |
Harga tiket termurah $32 |
Feri per hari 73 |
Feri langsung Tersedia |
Rata-rata pelayaran mingguan 511 |
Feri tercepat 1j 0m |
Feri pertama 05:40 |
Feri terakhir 21:50 |
Operator feri: Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, SINDO Ferry, Batam Fast Ferries dari Singapura ke Batam (Pulau)Anda dapat bepergian dengan feri antara Singapura dan Batam (Pulau) dengan Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, SINDO Ferry, Batam Fast Ferries mulai dari $32. Saat Anda mencari jadwal dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk Anda.
Batam Fast Ferry
SINDO Ferry
Majestic Fast Ferry
Batam Fast Ferries
Topik Populer: Feri dari Singapura ke Batam (Pulau)
Temukan jawaban atas pertanyaan paling umum tentang perjalanan dari Singapura ke Batam (Pulau) dengan feri. Mulai dari waktu perjalanan, harga tiket, koneksi langsung, hingga keberangkatan pertama dan terakhir, bahkan apakah rute tersebut indah, Topik Populer berisi semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan. Untuk mengetahui rute tercepat feri, opsi termurah, atau tips untuk memaksimalkan kunjungan Anda di Batam (Pulau), panduan ini membantu Anda bepergian dengan lebih cerdas dan percaya diri.

Lebih banyak opsi untuk perjalanan Anda dari Singapura ke Batam (Pulau)
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan



