Jarak 691 km |
Durasi pesawat rata-rata 1j 27m |
Harga tiket termurah $33 |
Pesawat per hari 41 |
Pesawat langsung 35 |
Pesawat tercepat 1j 20m |
Bulan termurah untuk bepergian Oktober |
Pesawat pertama 00:30 |
Pesawat terakhir 23:55 |
Harga termurah
$52
Harga rata-rata
$137
Perjalanan tercepat
1 j 20 m
Durasi rata-rata
1 j 22 m
Pesawat per hari
48
Jarak
691 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket pesawat murah dari Phuket ke Bangkok adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Phuket ke Bangkok sekitar $137 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $52.
Dari 48 pesawat yang berangkat dari Phuket menuju Bangkok pada Min, 15 Jun, 37 adalah penerbangan langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Min, 15 Jun pesawat langsung menempuh jarak 691 km dalam waktu rata-rata 1 j 22 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa pesawat akan mencapai tujuan hanya dalam 1 j 20 m .
Pada Min, 15 Jun, pesawat yang paling lambat memakan waktu 1 j 25 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Omio menyarankan untuk memesan pesawat karena ini adalah opsi paling populer dari Phuket ke Bangkok di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $25. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 27m.
Paling populer Pesawat | Bus |
---|---|
$48 Harga rata-rata | $25 Harga rata-rata Termurah |
4j 27m Durasi rata-rata Tercepat 1j 27m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* | 13j 11m Durasi rata-rata 12j 41m Onboard + 30m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 00.35 Phuket | 1j35 | 02.10 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.35 Phuket | 1j25 | 02.00 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.55 Phuket | 1j20 | 02.15 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.15 Phuket | 1j25 | 02.40 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.55 Phuket | 1j30 | 03.25 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.20 Phuket | 1j25 | 03.45 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.15 Phuket | 1j35 | 04.50 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.20 Phuket | 1j35 | 04.55 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.15 Phuket | 1j25 | 05.40 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.35 Phuket | 1j30 | 06.05 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.40 Phuket | 1j25 | 06.05 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.05 Phuket | 1j25 | 06.30 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.55 Phuket | 1j35 | 07.30 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Phuket | 1j30 | 07.30 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.05 Phuket | 1j30 | 07.35 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.15 Phuket | 6j00 | 12.15 Don Mueang International Airport | 1 transfer | |
![]() | 06.35 Phuket | 1j25 | 08.00 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.25 Phuket | 1j40 | 09.05 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Phuket | 1j25 | 08.55 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.45 Phuket | 1j35 | 09.20 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.50 Phuket | 1j30 | 09.20 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.10 Phuket | 1j20 | 09.30 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.35 Phuket | 1j35 | 10.10 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.40 Phuket | 1j30 | 10.10 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.55 Phuket | 1j30 | 10.25 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Phuket | 4j25 | 13.25 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 09.00 Phuket | 4j30 | 13.30 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 09.00 Phuket | 6j20 | 15.20 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 09.00 Phuket | 3j40 | 12.40 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 09.00 Phuket | 4j25 | 13.25 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 09.00 Phuket | 4j45 | 13.45 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 09.45 Phuket | 1j30 | 11.15 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.50 Phuket | 1j25 | 11.15 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.00 Phuket | 1j25 | 11.25 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.05 Phuket | 3j20 | 13.25 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 10.05 Phuket | 3j40 | 13.45 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 10.05 Phuket | 3j25 | 13.30 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 10.05 Phuket | 5j15 | 15.20 Suvarnabhumi Airport | 1 transfer | |
![]() | 11.30 Phuket | 1j30 | 13.00 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.40 Phuket | 1j25 | 13.05 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.50 Phuket | 1j35 | 13.25 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.10 Phuket | 1j35 | 13.45 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.45 Phuket | 1j30 | 14.15 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.50 Phuket | 1j20 | 14.10 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Phuket | 1j25 | 14.55 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.55 Phuket | 1j35 | 16.30 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.05 Phuket | 1j35 | 16.40 Don Mueang International Airport | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.15 Phuket | 1j25 | 16.40 Suvarnabhumi Airport | 0 transferLangsung | |
Ini adalah pesawat terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan