Kereta termurah dan tercepat dari Parma ke Bologna
Harga termurah
$11
Harga rata-rata
$13
Perjalanan tercepat
58 m
Durasi rata-rata
58 m
Kereta per hari
53
Jarak
87 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket kereta murah dari Parma ke Bologna adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Parma ke Bologna sekitar $13 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $11.
Dari 53 kereta yang berangkat dari Parma menuju Bologna pada Kam, 28 Mei, 53 adalah kereta langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Kam, 28 Mei kereta langsung menempuh jarak 87 km dalam waktu rata-rata 58 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa kereta akan mencapai tujuan hanya dalam 58 m .
Pada Kam, 28 Mei, kereta yang paling lambat memakan waktu 58 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Regionale Veloce TTPER 246715:001j10Parma16:10Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce TTPER 24516:451j20Parma8:05Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale TTPER 1742121:451j12Parma22:57Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce TTPER 392513:270j58Parma14:25Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale TTPER 174099:581j12Parma11:10Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce TTPER 392513:270j58Parma14:25Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce TTPER 393919:270j58Parma20:25Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce TTPER 39077:270j58Parma8:25Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce 392915:270j58Parma16:25Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Regionale Veloce 393116:270j58Parma17:25Bologna Centrale$111Satu arah0 transfer
Informasi Perjalanan
Bandingkan kereta dan bus dari Parma ke Bologna
Omio menyarankan untuk memesan kereta karena ini adalah opsi paling populer dari Parma ke Bologna di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $6. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan kereta yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 0m. Jika Anda ingin meminimalkan jejak karbon, kereta adalah pilihan terbaik karena hanya melepaskan 0.0 - 0.1kg. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $6 dan untuk kereta adalah $11.
Jarak: 87 km
Bandingkan train dengan
Paling populer Kereta | Bus |
|---|---|
$11 Harga rata-rata | $10 Harga rata-rata Termurah |
1j 30m Rata-rata total durasi Tercepat 1j 0m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 2j 5m Rata-rata total durasi 1j 35m Onboard + 30m Waktu tambahan* |
0.0 - 0.1kg Emisi CO2 Terendah | 0.1 - 0.2kg Emisi CO2 |
![]() Perusahaan kereta terpopuler | ![]() Perusahaan bus terpopuler |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Waktu tambahan: Rata-rata total durasi perjalanan ke titik keberangkatan, pemeriksaan keamanan, dan transfer.
Info langsung keberangkatan
Jadwal kereta dari Parma ke Bologna
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan kereta secara real-time dari Parma ke Bologna untuk hari ini, Rabu, 27 Mei. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan kereta terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce TTPER 2477 | 19:52 Parma | 1j13 | 21:05 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 2091 | 20:27 Parma | 0j58 | 21:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
FRECCIAROSSA 8829 | 20:43 Parma | 0j59 | 21:42 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2479 | 21:00 Parma | 1j10 | 22:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 3943 | 21:27 Parma | 1j00 | 22:27 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17421 | 21:45 Parma | 1j12 | 22:57 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 3945 | 22:27 Parma | 1j01 | 23:28 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
InterCityNotte 765 | 22:33 Parma | 1j02 | 23:35 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
InterCityNotte 755 | 23:07 Parma | 0j59 | 0:06 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2485 | 23:34 Parma | 0j59 | 0:33 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17401 | 4:25 Parma | 1j07 | 5:32 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17403 | 6:00 Parma | 1j10 | 7:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3905 | 6:15 Parma | 1j14 | 7:29 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2451 | 6:45 Parma | 1j20 | 8:05 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 603 | 6:51 Parma | 1j06 | 7:57 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
FRECCIAROSSA 9303 | 7:05 Parma | 1j04 | 8:09 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17405 | 7:15 Parma | 0j59 | 8:14 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3907 | 7:27 Parma | 0j58 | 8:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17425 | 7:41 Parma | 1j05 | 8:46 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 583 | 7:47 Parma | 1j03 | 8:50 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17407 | 7:55 Parma | 1j15 | 9:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2067 | 8:27 Parma | 0j58 | 9:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
FRECCIAROSSA 8803 | 8:43 Parma | 0j59 | 9:42 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 605 | 8:57 Parma | 0j59 | 9:56 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2455 | 9:04 Parma | 1j09 | 10:13 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3911 | 9:27 Parma | 0j58 | 10:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17409 | 9:58 Parma | 1j12 | 11:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3915 | 10:27 Parma | 0j58 | 11:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 607 | 10:54 Parma | 1j02 | 11:56 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2459 | 11:00 Parma | 1j10 | 12:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3917 | 11:27 Parma | 0j58 | 12:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17413 | 11:58 Parma | 1j12 | 13:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce 3921 | 12:27 Parma | 0j58 | 13:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 609 | 12:55 Parma | 1j01 | 13:56 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2463 | 13:02 Parma | 1j08 | 14:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3925 | 13:27 Parma | 0j58 | 14:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17415 | 13:58 Parma | 1j12 | 15:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3927 | 14:27 Parma | 0j58 | 15:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2467 | 15:00 Parma | 1j10 | 16:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 597 | 15:09 Parma | 1j05 | 16:14 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce 3929 | 15:27 Parma | 0j58 | 16:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17417 | 15:58 Parma | 1j12 | 17:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce 3931 | 16:27 Parma | 0j58 | 17:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Intercity 613 | 16:50 Parma | 1j04 | 17:54 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2471 | 17:00 Parma | 1j10 | 18:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 3933 | 17:19 Parma | 1j01 | 18:20 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3935 | 17:27 Parma | 0j58 | 18:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale TTPER 17419 | 17:58 Parma | 1j12 | 19:10 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3937 | 18:27 Parma | 0j58 | 19:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
FRECCIAROSSA 8823 | 18:43 Parma | 0j59 | 19:42 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2475 | 19:00 Parma | 1j16 | 20:16 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3939 | 19:27 Parma | 0j58 | 20:25 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
FRECCIAROSSA 8825 | 19:43 Parma | 0j59 | 20:42 Bologna Centrale | 0 transferLangsung | |
Ini adalah kereta terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Parma ke Bologna dengan kereta atau bus
Bandingkan harga tiket kereta dan bus untuk tiga minggu ke depan. Lihat penawaran terbaik dengan cepat, temukan tarif termurah, dan pilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda.
27 Mei
28 Mei
29 Mei
30 Mei
31 Mei
01 Jun
02 Jun
03 Jun
04 Jun
05 Jun
06 Jun
07 Jun
08 Jun
09 Jun
10 Jun
11 Jun
12 Jun
13 Jun
14 Jun
15 Jun
16 Jun
Mengapa Anda harus memesan tiket kereta Parma ke Bolognadi Omio?
Mengapa pesan di Omio dibandingkan Regionale?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, Anda bukan hanya bisa membeli tiket Regionale, tetapi juga membandingkan tiket seperti Intercity, Frecciarossa, atau Intercity Notte untuk menemukan opsi perjalanan terbaik dari Parma ke Bologna.
- Dirancang untuk Traveler Internasional: Omio tersedia dalam bahasa Anda termasuk layanan pelanggan 24/7 dan menawarkan berbagai opsi pembayaran, termasuk PayPal, kartu kredit, dan transfer bank, dalam mata uang pilihan Anda.
- Bandingkan semua opsi Anda: Omio memungkinkan Anda untuk membandingkan Regionale dengan semua opsi perjalanan yang tersedia, termasuk train dan bus, guna memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik untuk perjalanan dari Parma ke Bologna.
Berapa lama sebelumnya saya harus memesan tiket kereta dari Parma ke Bologna?
Informasi perjalanan
Ringkasan: Kereta dari Parma ke Bologna
Kereta dari Parma ke Bologna beroperasi rata-rata 47 kali sehari, dengan waktu tempuh sekitar 1j 0m. Tiket kereta murah untuk perjalanan ini mulai dari $11 tetapi Anda dapat bepergian dari hanya $6 dengan bus.
Ada 46 kereta per hari. kereta pertama pukul 00:20, terakhir pukul 23:55. kereta tercepat menempuh jarak 87 km dalam waktu 58m.
Jarak 87 km |
Durasi kereta rata-rata 1j 0m |
Harga tiket termurah $11 |
Kereta per hari 47 |
Kereta langsung 46 |
Kereta tercepat 58m |
Kereta pertama 0.20 |
Kereta terakhir 23.55 |
Bulan Termurah Mei |
Hari Termurah Jum |
Musim Ramai Okt - Des |
Musim Sepi Jan - Mar |
Hari Tersibuk Min |
Hari Paling Sepi Rab |
Waktu terbaik untuk memesan 91 days |
Perusahaan kereta: kereta Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte dari Parma ke BolognaKereta Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte akan membawa Anda antara Parma dan Bologna mulai dari $6. Dengan lebih dari 1000 perusahaan perjalanan di Omio, Anda dapat menemukan jadwal kereta terbaik dan tiket untuk perjalanan Anda.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Intercity Notte
Topik Populer: Kereta dari Parma Bologna
Temukan jawaban atas pertanyaan paling umum tentang perjalanan dari Parma ke Bologna dengan kereta. Mulai dari waktu perjalanan, harga tiket, koneksi langsung, hingga keberangkatan pertama dan terakhir, bahkan apakah rute tersebut indah, Topik Populer berisi semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan. Untuk mengetahui rute tercepat kereta, opsi termurah, atau tips untuk memaksimalkan kunjungan Anda di Bologna, panduan ini membantu Anda bepergian dengan lebih cerdas dan percaya diri.

stasiun kereta populer
Popular train stations from Parma to Bologna
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-6 for regional and high-speed trains
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Bus: Lines 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21
- TEP buses available
- Mon - Sun: 06:00 - 21:00
- Bus lines: 21, 25, 30, 36, 61, 62, 77, BLQ
- Monorail lines: Marconi Express
- Train lines: FR, FA, FB, IC, ICN, R, Italo, ÖBB EC, EN
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Saturday
- Closed on Sunday
- The station has a simple layout with two platforms serving regional trains.
- Bus: Several local bus lines available




