Omio menyarankan untuk memesan pesawat karena ini adalah opsi paling populer dari Kota Bharu ke Seremban di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $12. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 26m.
Bus | Paling populer Pesawat |
---|---|
$13 Harga rata-rata Termurah | $59 Harga rata-rata |
10j 32m Durasi rata-rata 10j 2m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 4j 26m Durasi rata-rata Tercepat 1j 26m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.00 Kota Bharu | 9j45 | 10.45 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Kota Bharu | 10j03 | 11.33 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Kota Bharu | 9j45 | 11.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Kota Bharu | 10j03 | 16.03 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Kota Bharu | 9j45 | 15.45 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Kota Bharu | 9j45 | 22.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Kota Bharu | 9j45 | 22.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Kota Bharu | 10j03 | 22.33 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Kota Bharu | 9j45 | 22.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Kota Bharu | 10j03 | 22.33 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Kota Bharu | 10j03 | 22.33 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Kota Bharu | 10j03 | 23.03 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Kota Bharu | 9j45 | 22.45 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Kota Bharu | 10j03 | 23.03 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Kota Bharu | 10j03 | 23.03 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Kota Bharu | 9j45 | 22.45 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Kota Bharu | 9j45 | 23.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Kota Bharu | 9j45 | 23.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Kota Bharu | 10j03 | 23.33 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Kota Bharu | 10j03 | 23.33 Seremban | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Kota Bharu | 9j45 | 23.15 Seremban | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Jarak 380 km |
Durasi bus rata-rata 10j 2m |
Harga tiket termurah $12 |
Bus per hari 16 |
Bus langsung 16 |
Penyedia bus 1 |
Bus tercepat 9j 45m |
Bus pertama 08:00 |
Bus terakhir 22:00 |
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Kota Bharu ke Seremban, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan