Harga termurah
$8
Harga rata-rata
$10
Perjalanan tercepat
3 j 40 m
Durasi rata-rata
3 j 40 m
Bus per hari
100
Jarak
246 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Johor Bahru ke Seremban adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Johor Bahru ke Seremban sekitar $10 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $8.
Dari 100 bus yang berangkat dari Johor Bahru menuju Seremban pada Min, 15 Jun, 100 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Min, 15 Jun bus langsung menempuh jarak 246 km dalam waktu rata-rata 3 j 40 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 3 j 40 m .
Pada Min, 15 Jun, bus yang paling lambat memakan waktu 3 j 40 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 00.46 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 21.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 01.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 22.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 02.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 22.55 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 02.41 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 03.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.30 Johor Bahru, Johor Jaya | 3j44 | 03.14 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
Minggu, 15 Juni | |||||
![]() | 00.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 03.46 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 03.40 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.15 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 4j31 | 04.46 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.15 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 04.12 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 04.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 04.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 04.46 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 05.01 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 4j16 | 05.31 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 05.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 05.16 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 05.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j06 | 05.51 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 05.25 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 05.25 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 05.45 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 4j31 | 06.31 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 05.57 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 05.55 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 06.02 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 06.06 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 06.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.29 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 06.15 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 06.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.40 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 06.26 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 06.25 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.46 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 06.26 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 06.46 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 4j16 | 07.16 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.15 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 07.12 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 07.06 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j06 | 07.36 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 07.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 07.31 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.55 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 07.41 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 07.55 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 08.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 08.16 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 08.46 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 09.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 09.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 09.42 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 4j31 | 10.16 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 09.40 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 10.31 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 4j16 | 11.01 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j24 | 12.09 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.55 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 10.41 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 10.55 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j06 | 11.21 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 11.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j24 | 13.09 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 4j31 | 13.16 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 12.42 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.55 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 12.41 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 12.57 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j24 | 14.24 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 13.16 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 13.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 4j16 | 14.01 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 13.31 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 13.40 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 14.10 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j06 | 14.36 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 15.06 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.25 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 15.22 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.58 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 15.44 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 15.46 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 16.11 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 16.16 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j24 | 18.24 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 17.12 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 17.01 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.20 Johor Bahru, Tampoi | 3j55 | 17.15 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.35 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 17.15 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 17.31 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 17.57 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 4j31 | 18.31 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 17.55 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.28 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 18.14 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 18.31 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 4j16 | 19.01 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 18.55 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j06 | 19.21 Seremban, Nilai | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 19.27 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 19.16 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.31 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 19.17 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 3j57 | 19.42 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.58 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 19.38 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 19.45 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3j46 | 19.45 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 3j40 | 19.39 Seremban Terminal 1, Negeri Sembilan | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Jarak 246 km |
Durasi bus rata-rata 3j 51m |
Harga tiket termurah $8 |
Bus per hari 80 |
Bus langsung 80 |
Bus tercepat 3j 40m |
Bus pertama 00:30 |
Bus terakhir 23:58 |
Temukan terbaik bersama mitra perjalanan Omio Quick Liner Express, Kejora (TBS) dan Sri Maju Group mulai dari Rp121.969. Kami dapat menemukan penawaran terbaik, jadwal, dan tiket untuk Anda saat membandingkan serta memesan rute terbaik.
Didirikan pada tahun 2015 di Filipina, beroperasi dari TBS Kuala Lumpur dengan bus dek tunggal yang memiliki 30 kursi. Bus dilengkapi dengan pendingin udara, kursi yang dapat direbahkan, dan ruang kaki yang luas. Bagasi sudah termasuk dalam tarif. Bagasi tambahan tidak diperbolehkan. Wi-Fi gratis dan soket listrik tersedia di dalam bus. Hewan peliharaan dan sepeda tidak diizinkan. Pilihan makanan disediakan, dan reservasi kursi serta toilet di dalam bus memastikan perjalanan yang nyaman.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Johor Bahru ke Seremban, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan