Harga termurah
$10
Harga rata-rata
$19
Perjalanan tercepat
5 j 45 m
Durasi rata-rata
5 j 50 m
Bus per hari
48
Jarak
285 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Marang ke Kuala Lumpur adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Marang ke Kuala Lumpur sekitar $19 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $10.
Dari 48 bus yang berangkat dari Marang menuju Kuala Lumpur pada Min, 22 Jun, 48 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Min, 22 Jun bus langsung menempuh jarak 285 km dalam waktu rata-rata 5 j 50 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 5 j 45 m .
Pada Min, 22 Jun, bus yang paling lambat memakan waktu 5 j 53 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Marang ke Kuala Lumpur di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $9. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 3m.
Paling populer Bus | Pesawat |
---|---|
$11 Harga rata-rata Termurah | $53 Harga rata-rata |
6j 40m Durasi rata-rata 6j 10m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 4j 3m Durasi rata-rata Tercepat 1j 3m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 00.00 Marang | 6j15 | 06.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Marang | 5j53 | 05.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Marang | 5j53 | 06.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Marang | 6j15 | 07.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.10 Marang | 9j54 | 11.04 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.50 Marang | 6j15 | 08.05 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.50 Marang | 5j53 | 07.43 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Marang | 6j15 | 08.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Marang | 5j53 | 07.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.20 Marang | 6j15 | 08.35 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Marang | 6j15 | 08.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Marang | 6j15 | 10.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Marang | 5j53 | 10.23 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.20 Marang | 6j15 | 11.35 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Marang | 5j53 | 11.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Marang | 6j15 | 12.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.20 Marang | 10j21 | 16.41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Marang | 6j15 | 13.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Marang | 5j53 | 12.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Marang | 5j53 | 12.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Marang | 6j15 | 13.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Marang | 8j00 | 16.15 Kuala Lumpur, Jalan Pekeliling | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Marang | 8j15 | 16.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Marang, Marang Jetty | 6j20 | 14.35 Kuala Lumpur, Stesen LRT Bandar Tasik Selatan | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Marang | 6j15 | 17.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Marang | 5j53 | 16.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Marang | 8j15 | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Marang | 5j45 | 19.15 Kuala Lumpur, Greenwood | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.30 Marang | 6j15 | 19.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.40 Marang | 9j13 | 22.53 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Marang | 6j15 | 20.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Marang | 5j53 | 19.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.20 Marang | 6j15 | 20.35 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.25 Marang | 6j15 | 20.40 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.25 Marang | 5j53 | 20.18 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Marang | 6j15 | 20.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Marang | 5j53 | 20.23 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 5j53 | 20.43 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 5j53 | 20.43 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 5j53 | 20.43 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 6j15 | 21.05 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 5j45 | 20.35 Kuala Lumpur, Greenwood | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 6j15 | 21.05 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.50 Marang | 6j15 | 21.05 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Marang | 5j53 | 20.53 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Marang | 6j15 | 21.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Marang | 6j15 | 21.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Marang | 6j15 | 21.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Jarak 285 km |
Durasi bus rata-rata 6j 10m |
Harga tiket termurah $9 |
Bus per hari 33 |
Bus langsung 33 |
Bus tercepat 5j 45m |
Bus pertama 00:15 |
Bus terakhir 23:58 |
Perjalanan mulai dari Rp138.868 bersama mitra bus Omio Alibaba Express dan Ekspres Musafir! Anda dapat menemukan jadwal dan tiket terbaik saat membandingkan serta memesan trip yang paling nyaman untuk Anda.
Didirikan pada tahun 2022 di Malaysia, mengoperasikan bus mewah dengan fasilitas seperti penerbangan dari TBS Kuala Lumpur. Layanan ini mencakup perjalanan yang dapat diakses, bagasi termasuk dalam tarif, WiFi gratis di dalam bus, colokan USB, pilihan makanan, reservasi kursi, dan toilet di dalam bus. Sepeda diperbolehkan; hewan peliharaan tidak diizinkan.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Marang ke Kuala Lumpur, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan