Termurah
Rata-rata
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Paka ke Kuala Lumpur adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B | 00:00 Paka | 5j01 | 05:01 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Alibaba Express | 00:45 Paka | 5j01 | 05:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 09:30 Paka | 5j01 | 14:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 10:15 Paka | 8j26 | 18:41 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspress Mutiara | 11:00 Paka | 4j32 | 15:32 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspress Mutiara | 11:00 Paka | 5j01 | 16:01 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Adam Ekspres | 11:20 Paka | 4j32 | 15:52 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 11:30 Paka | 5j01 | 16:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B | 11:30 Paka | 5j01 | 16:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Darul Iman Express | 11:45 Paka | 5j01 | 16:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Alibaba Express | 11:45 Paka | 5j01 | 16:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Darul Iman Express | 11:59 Paka | 5j01 | 17:00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Adam Ekspres | 12:00 Paka | 5j01 | 17:01 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 14:00 Paka | 5j01 | 19:01 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Darul Iman Express | 14:45 Paka | 5j01 | 19:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 16:00 Paka | 8j46 | 00:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspres Musafir | 16:15 Paka | 5j01 | 21:16 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspres Musafir | 16:15 Paka | 4j32 | 20:47 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Nini Express (K.Terengganu) | 17:30 Paka | 6j45 | 00:15 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Nini Express (K.Terengganu) | 17:30 Paka | 7j01 | 00:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 18:30 Paka | 5j01 | 23:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B | 19:10 Paka | 5j01 | 00:11 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Nini Express (K.Terengganu) | 22:30 Paka | 7j01 | 05:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 22:45 Paka | 7j45 | 06:30 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Adam Ekspres | 23:15 Paka | 5j01 | 04:16 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspress Mutiara | 23:30 Paka | 4j32 | 04:02 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 23:30 Paka | 5j01 | 04:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspress Mutiara | 23:30 Paka | 5j01 | 04:31 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspres Musafir | 23:45 Paka | 5j01 | 04:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Adam Ekspres | 23:45 Paka | 4j32 | 04:17 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Darul Iman Express | 23:45 Paka | 5j01 | 04:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 23:45 Paka | 5j01 | 04:46 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ekspres Musafir | 23:45 Paka | 4j32 | 04:17 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
SANI (UKT) | 23:55 Paka | 5j01 | 04:56 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Darul Iman Express | 23:59 Paka | 5j01 | 05:00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung |
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Perjalanan Tercepat
4 j 32 m
Rata-rata
5 j 23 m
Bus per hari
35
Jarak
256 km
Dari 35 bus yang berangkat dari Paka menuju Kuala Lumpur setiap hari, 35 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Jarak 256 km |
Durasi bus rata-rata 4j 49m |
Harga tiket termurah $5 |
Bus per hari 31 |
Bus langsung 31 |
Bus tercepat 4j 21m |
Bus pertama 09:00 |
Bus terakhir 23:55 |
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan