Bus termurah dan tercepat dari Sepang ke Johor Baru
Harga termurah
$16
Harga rata-rata
$17
Perjalanan tercepat
4 j 7 m
Durasi rata-rata
4 j 7 m
Bus per hari
196
Jarak
272 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Sepang ke Johor Baru adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Sepang ke Johor Baru sekitar $17 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $16.
Dari 196 bus yang berangkat dari Sepang menuju Johor Baru pada Kam, 06 Nov, 196 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Kam, 06 Nov bus langsung menempuh jarak 272 km dalam waktu rata-rata 4 j 7 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 4 j 7 m .
Pada Kam, 06 Nov, bus yang paling lambat memakan waktu 4 j 7 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESS
STARMART EXPRESSInformasi Perjalanan
Bandingkan bus dan pesawat dari Sepang ke Johor Baru
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Sepang ke Johor Baru di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $15. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 54m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $15 dan untuk pesawat adalah $17.
Jarak: 272 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Pesawat |
|---|---|
$16 Harga rata-rata Termurah | $31 Harga rata-rata |
5j 3m Rata-rata total durasi 4j 33m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 3j 54m Rata-rata total durasi Tercepat 54m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Sepang ke Johor Baru
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08.00 Sepang | 4j48 | 12.48 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.00 Sepang | 4j17 | 14.17 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Sepang | 4j15 | 17.15 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 17.10 Sepang, KLIA | 4j35 | 21.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 17.10 Sepang, KLIA | 4j50 | 22.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 17.30 Sepang, KLIA 2 | 4j30 | 22.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 17.30 Sepang, KLIA 2 | 4j15 | 21.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 21.25 Sepang, KLIA | 4j35 | 02.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 21.25 Sepang, KLIA | 4j50 | 02.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 21.45 Sepang, KLIA 2 | 4j15 | 02.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 21.45 Sepang, KLIA 2 | 4j30 | 02.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 21.45 Sepang, KLIA | 4j17 | 02.02 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 22.00 Sepang, KLIA 2 | 4j20 | 02.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 22.25 Sepang, KLIA | 4j35 | 03.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 22.25 Sepang, KLIA | 4j50 | 03.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 22.45 Sepang, KLIA 2 | 4j15 | 03.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 22.45 Sepang, KLIA 2 | 4j30 | 03.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 23.30 Sepang, KLIA | 4j17 | 03.47 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 23.40 Sepang, KLIA | 4j50 | 04.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 23.40 Sepang, KLIA | 4j35 | 04.15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 23.50 Sepang, KLIA 2 | 4j20 | 04.10 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
| Kamis, 6 November | |||||
YOYO EXPRESS | 00.00 Sepang, KLIA 2 | 4j30 | 04.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 00.00 Sepang, KLIA 2 | 4j15 | 04.15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 00.30 Sepang, KLIA 2 | 4j20 | 04.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 00.30 Sepang, KLIA 2 | 4j10 | 04.40 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 00.30 Sepang, KLIA 2 | 4j18 | 04.48 Johor Bahru, Tampoi | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 00.45 Sepang, KLIA | 4j07 | 04.52 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 00.45 Sepang, KLIA | 4j17 | 05.02 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 00.45 Sepang, KLIA | 4j15 | 05.00 Johor Bahru, Tampoi | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 00.55 Sepang, KLIA | 4j50 | 05.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 00.55 Sepang, KLIA | 4j35 | 05.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.10 Sepang | 4j35 | 05.45 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.10 Sepang | 4j50 | 06.00 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 01.15 Sepang, KLIA 2 | 4j15 | 05.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
YOYO EXPRESS | 01.15 Sepang, KLIA 2 | 4j30 | 05.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.30 Sepang | 4j15 | 05.45 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.30 Sepang | 4j30 | 06.00 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Sepang ke Johor Baru dengan bus atau pesawat
06 Nov
07 Nov
08 Nov
09 Nov
10 Nov
11 Nov
12 Nov
Informasi perjalanan
Ringkasan: Bus dari Sepang ke Johor Baru
Jarak 272 km |
Durasi bus rata-rata 4j 33m |
Harga tiket termurah $15 |
Bus per hari 88 |
Bus langsung 88 |
Bus tercepat 4j 10m |
Bus pertama 00:14 |
Bus terakhir 23:58 |
Perusahaan bus: YOYO EXPRESS dari Sepang ke Johor BaruAnda dapat bepergian dengan bus antara Sepang dan Johor Baru dengan YOYO EXPRESS mulai dari $15. Saat Anda mencari jadwal dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk Anda.
YOYO EXPRESS
Topik Populer: Bus dari Sepang ke Johor Baru

Ketika berangkat dari Sepang, Anda punya beberapa terminal bus pilihan untuk memulai trip Anda termasuk dari. Ketika tiba di Johor Baru, Anda bisa mengakhiri rute Anda di terminal-terminal bus like Johor Bahru, Terminal Tun Aminah, Johor Bahru (JB Larkin Term. ), Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang dan Johor Bahru, Tampoi.
Penumpang yang berangkat dengan bus biasanya dari Sepang, KLIA 1, yang terletak di sekitar dari pusat kota dan mereka turun di bus at Johor Bahru, Terminal Tun Aminah, terletak di dari pusat kota.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Sepang ke Johor Baru, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
stasiun bus populer
Popular bus stations from Sepang to Johor Baru
- 45862
- Wi-Fi gratis di seluruh terminal
- Parkir jangka pendek dan jangka panjang tersedia di tempat parkir KLIA2.
- Banyak food court dan restoran tersedia di mal Gateway@KLIA2.
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan di luar terminal
- Akses kursi roda, lift, ramp.
- Tersedia di seluruh terminal
- Bus: Antar-jemput bandara, KLIA Ekspres
- Kereta: KLIA Transit, KLIA Ekspres
- 45862
- Wi-Fi gratis di seluruh terminal
- Parkir jangka pendek dan jangka panjang tersedia di KLIA
- Area makanan dan beberapa kafe tersedia
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Akses kursi roda, lift
- Toilet umum gratis tersedia
- Bus: KLIA Ekspres, Airport Coach, Skybus
- Kereta: KLIA Ekspres, KLIA Transit
- 06:00-22:00
- Parkir gratis tersedia di area terminal
- Warung makanan lokal dan restoran kecil tersedia di dalam terminal.
- Tersedia di luar terminal
- Akses kursi roda dasar
- Tersedia dengan biaya kecil
- Bus: P201, P202, P203, P204
- 06:00-22:00
- Parkir gratis tersedia untuk mobil dan sepeda motor
- Warung makanan lokal dan restoran kecil di dekatnya
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: P-211, P-212, P-403, P-405
- 05:00-23:00
- Wi-Fi gratis tersedia di seluruh terminal
- Area parkir besar tersedia untuk parkir jangka pendek dan jangka panjang.
- Area makanan dan berbagai kios makanan lokal tersedia
- Tempat taksi tersedia di pintu masuk terminal
- Fasilitas yang dapat diakses kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: Bus kota lokal, bus antarkota
- Taksi: Tersedia di terminal
- 06:00-22:00
- Parkir gratis tersedia untuk penumpang
- Warung makanan lokal di dekat sini
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Akses kursi roda dasar
- Toilet umum tersedia
- Bus: 1B, 39, 227, BET1
Lebih banyak opsi untuk perjalanan Anda dari Sepang ke Johor Baru
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan




