Bus termurah dan tercepat dari Kuala Lumpur ke Johor Baru
Harga termurah
$10
Harga rata-rata
$14
Perjalanan tercepat
4 j 18 m
Durasi rata-rata
4 j 18 m
Bus per hari
410
Jarak
296 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Kuala Lumpur ke Johor Baru adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Kuala Lumpur ke Johor Baru sekitar $14 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $10.
Dari 410 bus yang berangkat dari Kuala Lumpur menuju Johor Baru pada Sel, 07 Apr, 410 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Sel, 07 Apr bus langsung menempuh jarak 296 km dalam waktu rata-rata 4 j 18 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 4 j 18 m .
Pada Sel, 07 Apr, bus yang paling lambat memakan waktu 4 j 18 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Executive(2+1)3:305j12Kuala Lumpur8:42Johor Baru$101Satu arah0 transfer
Executive(2+1)21:004j30Kuala Lumpur1:30Johor Baru$111Satu arah0 transfer
Executive(2+1)23:004j30Kuala Lumpur3:30Johor Baru$111Satu arah0 transfer
Executive(2+1)13:004j30Kuala Lumpur17:30Johor Baru$111Satu arah0 transfer
Executive(2+1)10:304j30Kuala Lumpur15:00Johor Baru$111Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP15:004j18Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)19:18Johor Bahru, Johor Jaya$141Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP23:454j18Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)4:03Johor Bahru, Johor Jaya$141Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP9:154j18Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)13:33Johor Bahru, Johor Jaya$141Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP10:304j18Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)14:48Johor Bahru, Johor Jaya$141Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP17:004j18Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)21:18Johor Bahru, Johor Jaya$141Satu arah0 transfer
Informasi Perjalanan
Bandingkan bus dan pesawat dari Kuala Lumpur ke Johor Baru
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Kuala Lumpur ke Johor Baru di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $7. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 58m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $7 dan untuk pesawat adalah $15.
Jarak: 296 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Pesawat |
|---|---|
$10 Harga rata-rata Termurah | $64 Harga rata-rata |
5j 4m Rata-rata total durasi 4j 34m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 3j 58m Rata-rata total durasi Tercepat 58m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
![]() Perusahaan bus terpopuler | ![]() Maskapai penerbangan terpopuler |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Kuala Lumpur ke Johor Baru
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Kuala Lumpur ke Johor Baru untuk hari ini, Senin, 6 April. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
INTER TOP EXPRESS | 16.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 20.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 16.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 21.01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 16.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 20.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 16.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 20.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 16.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 20.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 16.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 21.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 16.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 21.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 16.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 21.19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 16.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 21.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 16.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 21.10 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 16.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 21.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 17.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 21.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 17.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 22.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 17.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 21.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 17.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 21.34 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 17.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 21.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 17.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 22.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 17.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 22.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 17.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 22.01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 17.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 21.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 17.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 22.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 17.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 22.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 18.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 23.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 18.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 22.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 22.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
COSMIC SINGAPORE | 18.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 22.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 23.01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
COSMIC SINGAPORE | 18.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 22.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 19.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 19.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 19.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 19.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 19.15 Kuala Lumpur | 5j12 | 0.27 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
COSMIC (PRESTIJ) | 19.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 19.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 0.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 19.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 0.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
SANI (HKPS) | 19.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 0.04 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
SANI (HKPS) | 19.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 23.55 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 19.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 0.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
SANI (HKPS) | 19.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 23.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 20.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 0.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 1.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 20.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 0.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20.15 Kuala Lumpur | 5j12 | 1.27 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 20.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 0.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 1.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 1.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 20.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 0.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 20.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 0.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 21.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 21.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 2.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 21.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 2.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 22.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 3.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 22.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 3.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 3.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 22.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 22.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 3.01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 22.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 22.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 4.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 23.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 4.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 23.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 4.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 23.30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5j07 | 4.37 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 23.30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5j18 | 4.48 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
CITY EXPRESS | 23.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 4.04 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
CITY EXPRESS | 23.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j23 | 3.53 Johor Bahru, Terminal Masai | 0 transferLangsung | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 23.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j43 | 4.13 Johor Bahru, Mall of Medini x | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 23.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 4.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 23.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j47 | 4.17 Johor Bahru, Legoland | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 23.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 4.10 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 23.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 4.19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 23.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
| Selasa, 7 April | |||||
NEOLINER EXPRESS | 0.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 0.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 0.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 5.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 0.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 5.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 0.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 4.49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 0.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 0.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j33 | 5.03 Johor Bahru, Legoland | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 0.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 5.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 0.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 5.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
ELTABINA EXPRESS | 0.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 0.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 0.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 5.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 0.30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5j07 | 5.37 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 0.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 5.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 0.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
CITY EXPRESS | 0.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 0.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j33 | 5.03 Johor Bahru, Mall of Medini x | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 0.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 5.10 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 0.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 0.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 5.19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 0.45 Kuala Lumpur | 5j00 | 5.45 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 0.45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 5.16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 1.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 1.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 1.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 6.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 1.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 6.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 1.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 1.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 5.33 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 1.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 5.49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 1.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 1.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 1.15 Kuala Lumpur | 5j12 | 6.27 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 1.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 1.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 6.04 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 1.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 1.30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 6.01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 6.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 1.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 6.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
TNAH GLOBAL EXPRESS | 1.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 1.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 1.45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 6.16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 2.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 2.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
ENRICH GLOBAL HOLIDAYS (YELLOWSTAR EXPRESS) | 2.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
CITY EXPRESS | 2.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j23 | 6.23 Johor Bahru, Terminal Masai | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.00 Kuala Lumpur | 5j00 | 7.00 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 2.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
CITY EXPRESS | 2.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 6.34 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 2.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.35 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
TOP LINER | 2.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 6.49 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
ELTABINA EXPRESS | 2.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 2.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 2.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.30 Kuala Lumpur | 4j30 | 7.00 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 2.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 6.48 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 2.30 Kuala Lumpur | 5j12 | 7.42 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 2.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 2.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 2.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 7.19 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 2.45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 7.16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 2.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7.05 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
SC SOUTHERN EXPRESS | 2.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 7.10 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 3.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 8.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 3.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 3.00 Kuala Lumpur | 5j12 | 8.12 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
NEOLINER EXPRESS | 3.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 3.00 Kuala Lumpur | 4j30 | 7.30 Johor Baru | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 3.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7.20 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 transferLangsung | |
