Bus termurah dan tercepat dari Shah Alam ke Kota Bharu
Harga termurah
$12
Harga rata-rata
$15
Perjalanan tercepat
7 j
Durasi rata-rata
7 j 52 m
Bus per hari
64
Jarak
348 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Shah Alam ke Kota Bharu adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Shah Alam ke Kota Bharu sekitar $15 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $12.
Dari 64 bus yang berangkat dari Shah Alam menuju Kota Bharu pada Jum, 28 Nov, 64 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Jum, 28 Nov bus langsung menempuh jarak 348 km dalam waktu rata-rata 7 j 52 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 7 j .
Pada Jum, 28 Nov, bus yang paling lambat memakan waktu 8 j 27 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Executive(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)Informasi Perjalanan
Bandingkan bus dan pesawat dari Shah Alam ke Kota Bharu
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Shah Alam ke Kota Bharu di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $11. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 2j 2m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $11 dan untuk pesawat adalah $20.
Jarak: 348 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Pesawat |
|---|---|
$12 Harga rata-rata Termurah | $69 Harga rata-rata |
9j 39m Rata-rata total durasi 9j 9m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 5j 2m Rata-rata total durasi Tercepat 2j 2m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Shah Alam ke Kota Bharu
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Shah Alam ke Kota Bharu untuk hari ini, Kamis, 27 November. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.45 Shah Alam | 9j06 | 01.51 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
![]() | 21.30 Shah Alam | 9j06 | 06.36 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
| Jumat, 28 November | |||||
MUTIARA LUXE | 00.00 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 09.30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
NAZA EXPRESS | 00.15 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 09.45 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 00.15 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 09.45 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
SANI EXPRESS | 00.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 10.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 00.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 10.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 00.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 10.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 01.00 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 10.30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
NAZA EXPRESS | 01.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 11.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 03.00 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 12.30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
SANI EXPRESS | 04.00 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 13.30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 05.00 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 14.30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.00 Shah Alam | 7j00 | 15.00 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 08.15 Shah Alam | 9j06 | 17.21 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.15 Shah Alam | 9j06 | 17.21 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.15 Shah Alam | 9j06 | 17.21 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Shah Alam | 8j27 | 16.57 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Shah Alam | 9j06 | 17.36 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Shah Alam | 9j06 | 17.36 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Shah Alam | 8j27 | 16.57 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Shah Alam | 8j27 | 16.57 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Shah Alam | 9j06 | 17.36 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
SANI EXPRESS | 08.45 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 18.15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 09.00 Shah Alam | 9j06 | 18.06 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 09.30 Shah Alam | 9j06 | 18.36 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 09.30 Shah Alam | 9j06 | 18.36 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.00 Shah Alam | 9j06 | 20.06 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12.00 Shah Alam | 9j06 | 21.06 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
MUTIARA LUXE | 12.00 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 21.30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 12.15 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 21.45 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
MYXPRESS | 12.25 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 21.55 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 12.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 12.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
NAZA EXPRESS | 12.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 12.30 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 12.45 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 12.55 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.25 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 13.00 Shah Alam | 9j06 | 22.06 Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 13.15 Shah Alam, Bus Terminal | 9j30 | 22.45 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 0 transferLangsung | |
0 | 13.15 Shah Alam, Bus Terminal | 9j06 | 22.21 Kota Bharu, Taman Bendahara | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Shah Alam ke Kota Bharu dengan bus atau pesawat
Bandingkan harga tiket bus dan pesawat untuk tiga minggu ke depan. Lihat penawaran terbaik dengan cepat, temukan tarif termurah, dan pilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda.
28 Nov
29 Nov
30 Nov
01 Des
02 Des
03 Des
04 Des
Informasi perjalanan
Ringkasan: Bus dari Shah Alam ke Kota Bharu
Bus dari Shah Alam ke Kota Bharu beroperasi rata-rata 22 kali sehari, dengan waktu tempuh sekitar 9j 9m. Tiket bus murah untuk perjalanan ini mulai dari $11 jika Anda memesan di muka.
Ada 22 bus per hari. bus pertama pukul 07:00, terakhir pukul 23:00. bus tercepat menempuh jarak 348 km dalam waktu 9j 6m.
Jarak 348 km |
Durasi bus rata-rata 9j 9m |
Harga tiket termurah $11 |
Bus per hari 22 |
Bus langsung 22 |
Bus tercepat 9j 6m |
Bus pertama 07:00 |
Bus terakhir 23:00 |
Perusahaan bus: LIENADIA EKSPRESS, Kotanaim Enterprise Sdn Bhd dari Shah Alam ke Kota BharuAnda dapat bepergian dengan bus antara Shah Alam dan Kota Bharu dengan LIENADIA EKSPRESS, Kotanaim Enterprise Sdn Bhd mulai dari $11. Saat Anda mencari jadwal dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk Anda.
LIENADIA EKSPRESS
Kotanaim Enterprise Sdn Bhd
Topik Populer: Bus dari Shah Alam ke Kota Bharu
Temukan jawaban atas pertanyaan paling umum tentang perjalanan dari Shah Alam ke Kota Bharu dengan bus. Mulai dari waktu perjalanan, harga tiket, koneksi langsung, hingga keberangkatan pertama dan terakhir, bahkan apakah rute tersebut indah, Topik Populer berisi semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan. Untuk mengetahui rute tercepat bus, opsi termurah, atau tips untuk memaksimalkan kunjungan Anda di Kota Bharu, panduan ini membantu Anda bepergian dengan lebih cerdas dan percaya diri.

Penumpang yang naik bus biasanya dari Shah Alam, Bus Terminal, yang terletak di dari pusat kota dan mereka turun dari bus di Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu, terletak di dari pusat kota.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Shah Alam ke Kota Bharu, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
- Kotanaim Enterprise Sdn Bhd
- Bagasi termasuk dalam tarif; ukuran/tipe spesifik tidak disediakan.
stasiun bus populer
Popular bus stations from Shah Alam to Kota Bharu
- 06:00-22:00
- Wi-Fi gratis tersedia
- Tersedia di area terminal
- Area makanan dan tempat makan kecil tersedia
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa kursi roda dan fasilitas yang dapat diakses
- Toilet umum tersedia
- Bus: Smart Selangor, Rapid KL, Causeway Link
- 06:00-22:00
- Wi-Fi gratis tersedia
- Parkir gratis tersedia untuk para komuter
- Warung makanan lokal dan tempat makan kecil di dekatnya
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa kursi roda, fasilitas ramah disabilitas
- Toilet umum tersedia
- Bus: T773, SJ02, SJ04
- Kereta: KTM Komuter
- 07:00-22:00
- Wi-Fi gratis di dalam Tesco
- Parkir gratis di tempat parkir Tesco
- Food court dan restoran di dalam mal belanja Tesco
- Taksi tersedia di pintu masuk
- Aksesibilitas kursi roda
- Tersedia di dalam Tesco
- Bus: Bus Kota, Bus Ekspres
- 06:00-22:00
- Wi-Fi gratis tersedia
- Tersedia di depan terminal
- Area makanan dan kios makanan lokal tersedia di dalam dan sekitar terminal.
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan di luar terminal
- Aksesibilitas kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: Bus kota lokal dan bus antarkota
- 07:00-22:00
- Parkir gratis tersedia untuk penumpang
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa dasar tersedia
- Fasilitas toilet dasar tersedia
- Bus: City Liner, Cityliner Express
Lebih banyak opsi untuk perjalanan Anda dari Shah Alam ke Kota Bharu
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan











