Bus termurah dan tercepat dari Kuala Lumpur ke Ipoh
Harga termurah
$7
Harga rata-rata
$10
Perjalanan tercepat
2 j 31 m
Durasi rata-rata
2 j 47 m
Bus per hari
217
Jarak
174 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Kuala Lumpur ke Ipoh adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Kuala Lumpur ke Ipoh sekitar $10 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $7.
Dari 217 bus yang berangkat dari Kuala Lumpur menuju Ipoh pada Sel, 21 Apr, 217 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Sel, 21 Apr bus langsung menempuh jarak 174 km dalam waktu rata-rata 2 j 47 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 2 j 31 m .
Pada Sel, 21 Apr, bus yang paling lambat memakan waktu 2 j 53 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
MAYANG SARI1:453j08Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)4:53Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$71Satu arah0 transfer
MAYANG SARI14:003j08Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)17:08Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$71Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP18:153j17Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)21:32Ipoh - Jalan Bendahara$71Satu arah0 transfer
MAYANG SARI15:303j08Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)18:38Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$71Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP18:153j08Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)21:23Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$71Satu arah0 transfer
EXPRESS KESATUAN22:302j31Kuala Lumpur, Hentian Duta1:01Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$111Satu arah0 transfer
EXPRESS KESATUAN8:452j46Kuala Lumpur, Hentian Duta11:31Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$91Satu arah0 transfer
MARALINER11:002j53Kuala Lumpur, Hentian Duta13:53Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$81Satu arah0 transfer
BILLION STARS18:452j53Kuala Lumpur, Hentian Duta21:38Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$91Satu arah0 transfer
BILLION STARS8:452j53Kuala Lumpur, Hentian Duta11:38Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$91Satu arah0 transfer
Informasi Perjalanan
Bandingkan kereta dan bus dari Kuala Lumpur ke Ipoh
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Kuala Lumpur ke Ipoh di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $6. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan kereta yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 2j 22m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $6 dan untuk kereta adalah $9.
Jarak: 174 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Kereta |
|---|---|
$7 Harga rata-rata Termurah | $9 Harga rata-rata |
3j 39m Rata-rata total durasi 3j 9m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 2j 52m Rata-rata total durasi Tercepat 2j 22m Onboard + 30m Waktu tambahan* |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Kuala Lumpur ke Ipoh
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Kuala Lumpur ke Ipoh untuk hari ini, Senin, 20 April. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
KPB EKSPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 15:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 12:10 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 15:03 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 12:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 15:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 12:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j45 | 16:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12:15 Kuala Lumpur | 3j14 | 15:29 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 12:15 Kuala Lumpur | 3j15 | 15:30 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12:20 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 15:13 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 12:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 15:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 15:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 15:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 15:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 12:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 15:55 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 3j30 | 16:30 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 3j30 | 16:30 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 13:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 16:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 13:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 16:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 13:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 16:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 16:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
LEXOJAYA | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 16:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 16:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 16:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 16:55 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 17:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 14:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 17:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 14:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 17:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 14:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j16 | 17:31 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 3j16 | 17:31 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 14:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 17:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 17:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 17:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j17 | 18:02 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
COSMIC (PRESTIJ) | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 17:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j17 | 18:17 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j17 | 18:47 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 15:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 18:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j17 | 18:47 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 18:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
COSMIC SINGAPORE | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 18:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KKKL SDN BHD | 16:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 19:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 16:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 19:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 16:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 19:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 16:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 18:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 16:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 19:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 16:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 19:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
LEXOJAYA | 16:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 19:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 19:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 16:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 19:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 16:45 Kuala Lumpur | 3j51 | 20:36 Ipoh | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 16:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j51 | 20:36 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 17:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 20:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 17:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 20:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 17:15 Kuala Lumpur | 3j29 | 20:44 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 17:15 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 20:25 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 17:15 Kuala Lumpur | 3j29 | 20:44 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 17:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 20:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 17:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 20:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
PERSADA TRAVEL AND TOURS | 17:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 20:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 17:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 20:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 17:45 Kuala Lumpur | 3j15 | 21:00 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 17:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 20:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 18:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 21:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 18:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 21:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 21:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18:15 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 21:25 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 18:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j17 | 21:32 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 18:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 21:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 18:30 Kuala Lumpur | 3j15 | 21:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 21:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 18:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 21:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 18:45 Kuala Lumpur | 3j15 | 22:00 Ipoh | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 18:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 21:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KONSORTIUM | 18:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 21:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 19:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 22:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 19:15 Kuala Lumpur | 3j15 | 22:30 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KONSORTIUM | 19:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 22:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 19:15 Kuala Lumpur | 3j15 | 22:30 Ipoh | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 19:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j00 | 23:15 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 19:15 Kuala Lumpur | 4j00 | 23:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 19:30 Kuala Lumpur | 3j29 | 22:59 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 19:30 Kuala Lumpur | 3j29 | 22:59 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 20:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 23:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GOLDEN SILK HOLIDAY | 20:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 23:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 20:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 23:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 20:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 23:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20:45 Kuala Lumpur | 3j54 | 0:39 Ipoh | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20:45 Kuala Lumpur | 3j29 | 0:14 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 20:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 23:55 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20:45 Kuala Lumpur | 3j29 | 0:14 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 21:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 21:00 Kuala Lumpur | 3j54 | 0:54 Ipoh | 0 transferLangsung | |
LEXOJAYA | 21:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kuala Lumpur | 3j54 | 0:54 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 21:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 0:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 21:15 Kuala Lumpur | 3j54 | 1:09 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KONSORTIUM | 21:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 21:15 Kuala Lumpur | 3j30 | 0:45 Ipoh | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 21:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j30 | 0:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Economy(2+2) | 21:30 Kuala Lumpur | 3j54 | 1:24 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 21:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 21:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
POH HAI TRAVEL | 21:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 21:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 0:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KONSORTIUM | 22:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 0:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 22:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 0:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 22:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j01 | 1:01 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
POH HAI TRAVEL | 22:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 22:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22:00 Kuala Lumpur | 3j01 | 1:01 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GOLDEN SILK HOLIDAY | 22:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 22:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 1:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 3j15 | 1:30 Ipoh | 0 transferLangsung | |
SANWA EXPRESS | 22:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
POH HAI TRAVEL | 22:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 3j14 | 1:29 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 22:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 22:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j31 | 1:01 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 22:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
PERSADA TRAVEL AND TOURS | 22:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 22:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 1:55 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
SANWA EXPRESS | 22:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 3j14 | 1:59 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 3j15 | 2:15 Ipoh | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 2:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 3j14 | 2:14 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 2:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 2:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
