Bus termurah dan tercepat dari Johor Baru ke Ipoh
Harga termurah
$19
Harga rata-rata
$25
Perjalanan tercepat
7 j 8 m
Durasi rata-rata
7 j 8 m
Bus per hari
95
Jarak
457 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Johor Baru ke Ipoh adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Johor Baru ke Ipoh sekitar $25 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $19.
Dari 95 bus yang berangkat dari Johor Baru menuju Ipoh pada Sel, 21 Apr, 95 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Sel, 21 Apr bus langsung menempuh jarak 457 km dalam waktu rata-rata 7 j 8 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 7 j 8 m .
Pada Sel, 21 Apr, bus yang paling lambat memakan waktu 7 j 8 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
MAYANG SARI10:307j21Johor Bahru (JB Larkin Term.)17:51Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$191Satu arah0 transfer
Executive(2+1)10:307j48Johor Baru18:18Ipoh$191Satu arah0 transfer
Executive(2+1)9:007j48Johor Baru16:48Ipoh$201Satu arah0 transfer
Executive(2+1)9:307j48Johor Baru17:18Ipoh$201Satu arah0 transfer
Executive(2+1)9:457j48Johor Baru17:33Ipoh$201Satu arah0 transfer
KPB EKSPRESS9:307j08Johor Bahru, Terminal Tun Aminah16:38Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$201Satu arah0 transfer
KPB EKSPRESS8:307j08Johor Bahru, Terminal Tun Aminah15:38Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$201Satu arah0 transfer
KPB EKSPRESS12:307j08Johor Bahru, Terminal Tun Aminah19:38Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$221Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP10:207j08Johor Bahru, Terminal Tun Aminah17:28Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$241Satu arah0 transfer
SRI MAJU GROUP20:207j08Johor Bahru, Terminal Tun Aminah3:28Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya)$241Satu arah0 transfer
Informasi Perjalanan
Bandingkan bus dan pesawat dari Johor Baru ke Ipoh
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Johor Baru ke Ipoh di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $15. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 0m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $15 dan untuk pesawat adalah $44.
Jarak: 457 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Pesawat |
|---|---|
$19 Harga rata-rata Termurah | $97 Harga rata-rata |
7j 59m Rata-rata total durasi 7j 29m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 4j 0m Rata-rata total durasi Tercepat 1j 0m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
![]() Perusahaan bus terpopuler | ![]() Maskapai penerbangan terpopuler |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Johor Baru ke Ipoh
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Johor Baru ke Ipoh untuk hari ini, Senin, 20 April. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 6:25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 13:46 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 6:29 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 13:50 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 7:25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 14:46 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
| Selasa, 21 April | |||||
KPB EKSPRESS | 8:00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 15:21 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 8:00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 15:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 8:25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 15:46 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 8:29 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 15:50 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 8:30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 8j01 | 16:31 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 8:30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 7j32 | 16:02 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 8:30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 7j57 | 16:27 Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 8:30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 15:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 8j01 | 17:01 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 9:00 Johor Baru | 7j48 | 16:48 Ipoh | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 9:00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 16:21 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 7j57 | 16:57 Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:15 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j23 | 16:38 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:15 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j20 | 16:35 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:15 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j46 | 17:01 Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 9:25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 16:46 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 9:29 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 16:50 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 9:30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 16:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 9:30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 7j32 | 17:02 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 9:30 Johor Baru | 7j48 | 17:18 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 9:30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 16:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:45 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j23 | 17:08 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j24 | 17:09 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:06 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 9:45 Johor Baru | 7j48 | 17:33 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 9:45 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j46 | 17:31 Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 10:00 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j20 | 17:20 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 10:00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j24 | 17:24 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 10:00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:21 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 10:15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:36 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 10:15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j32 | 17:47 Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 10:15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 17:23 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 10:15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j11 | 17:26 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 10:15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j24 | 17:39 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 10:20 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 17:28 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 10:20 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j11 | 17:31 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 10:25 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:46 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 10:29 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:50 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 10:30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:51 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 10:30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 17:51 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10:30 Johor Baru | 7j48 | 18:18 Ipoh | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 10:30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 17:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10:30 Johor Baru | 7j48 | 18:18 Ipoh | 0 transferLangsung | |
STARMART EXPRESS | 10:45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 17:53 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 10:45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j11 | 17:56 Ipoh - Jalan Bendahara | 0 transferLangsung | |
GRASSLAND | 10:45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j32 | 18:17 Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 11:00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 7j32 | 18:32 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 11:00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 18:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 11:30 Johor Bahru, Johor Jaya | 7j20 | 18:50 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 11:30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 18:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 11:55 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 19:16 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
BILLION STARS | 11:59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 19:20 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12:00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7j21 | 19:21 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12:30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 19:38 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
GUNUNG RAYA EXPRESS (JOHOR) | 13:00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 7j08 | 20:08 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Johor Baru ke Ipoh dengan bus atau pesawat
Bandingkan harga tiket bus dan pesawat untuk tiga minggu ke depan. Lihat penawaran terbaik dengan cepat, temukan tarif termurah, dan pilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda.
21 Apr
22 Apr
23 Apr
24 Apr
25 Apr
26 Apr
27 Apr
Mengapa Anda harus memesan tiket bus Johor Baru ke Ipohdi Omio?
Mengapa pesan di Omio dibandingkan Mayang Sari Express?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, Anda bukan hanya bisa membeli tiket Mayang Sari Express, tetapi juga membandingkan tiket seperti Mayang Sari, KPB Ekspress, Sri Maju Group, atau Super Nice untuk menemukan opsi perjalanan terbaik dari Johor Baru ke Ipoh.
- Dirancang untuk Traveler Internasional: Omio tersedia dalam bahasa Anda termasuk layanan pelanggan 24/7 dan menawarkan berbagai opsi pembayaran, termasuk PayPal, kartu kredit, dan transfer bank, dalam mata uang pilihan Anda.
- Bandingkan semua opsi Anda: Omio memungkinkan Anda untuk membandingkan Mayang Sari Express dengan semua opsi perjalanan yang tersedia, termasuk bus dan flight, guna memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik untuk perjalanan dari Johor Baru ke Ipoh.
Mengapa pesan di Omio daripada Checkmybus, Busbud, atau Rome2rio?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, Anda juga dapat membandingkan tiket seperti Mayang Sari, KPB Ekspress, Sri Maju Group, atau Super Nice untuk menemukan opsi perjalanan terbaik dari Johor Baru ke Ipoh.
- Beberapa moda transportasi: Omio memungkinkan Anda membandingkan opsi perjalanan termasuk bus dan flight untuk menemukan opsi perjalanan ideal dari Johor Baru ke Ipoh.
Informasi perjalanan
Ringkasan: Bus dari Johor Baru ke Ipoh
Bus dari Johor Baru ke Ipoh beroperasi rata-rata 94 kali sehari, dengan waktu tempuh sekitar 7j 29m. Tiket bus murah untuk perjalanan ini mulai dari $15 jika Anda memesan di muka.
Ada 94 bus per hari. bus pertama pukul 00:01, terakhir pukul 23:50. bus tercepat menempuh jarak 457 km dalam waktu 6j 3m.
Jarak 457 km |
Durasi bus rata-rata 7j 29m |
Harga tiket termurah $15 |
Bus per hari 94 |
Bus langsung 94 |
Bus tercepat 6j 3m |
Bus pertama 0.01 |
Bus terakhir 23.50 |
Bulan Termurah Jul |
Hari Termurah Min |
Musim Ramai Apr - Jun |
Musim Sepi Jan - Mar |
Hari Tersibuk Sen |
Hari Paling Sepi Sen |
Perusahaan bus: Mayang Sari Express, Mayang Sari, KPB Ekspress, Sri Maju Group, Super Nice, Prestij Express, Billion Stars, Kejora Mashyur (KL) V Kejora, COSMIC SINGAPORE dari Johor Baru ke IpohAnda dapat bepergian dengan bus antara Johor Baru dan Ipoh dengan Mayang Sari Express, Mayang Sari, KPB Ekspress, Sri Maju Group, Super Nice, Prestij Express, Billion Stars, Kejora Mashyur (KL) V Kejora, COSMIC SINGAPORE mulai dari $15. Saat Anda mencari jadwal dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk Anda.
Mayang Sari
Sri Maju Group
Billion Stars
Super Nice
COSMIC SINGAPORE
Mayang Sari Express
KPB Ekspress
Prestij Express
Kejora Mashyur (KL) V Kejora
Topik Populer: Bus dari Johor Baru ke Ipoh
Temukan jawaban atas pertanyaan paling umum tentang perjalanan dari Johor Baru ke Ipoh dengan bus. Mulai dari waktu perjalanan, harga tiket, koneksi langsung, hingga keberangkatan pertama dan terakhir, bahkan apakah rute tersebut indah, Topik Populer berisi semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan. Untuk mengetahui rute tercepat bus, opsi termurah, atau tips untuk memaksimalkan kunjungan Anda di Ipoh, panduan ini membantu Anda bepergian dengan lebih cerdas dan percaya diri.

- KPB Ekspress
- Akses kursi roda tersedia
- bantuan untuk naik dan turun dapat diatur atas permintaan.
- Mayang Sari Express
- Tidak ada pengembalian dana yang diberikan dalam keadaan apa pun.
- Prestij Express
- Kebijakan pembatalan bervariasi tergantung pada jenis tiket dan waktu pembatalan.
- COSMIC SINGAPORE
- Kebijakan pembatalan dapat bervariasi berdasarkan kelas tiket, perjalanan individu, atau promosi, jadi sebaiknya periksa kebijakan tersebut saat pemesanan atau di situs web perusahaan.
- Mayang Sari Express
- Setiap penumpang diizinkan membawa 1 bagasi terdaftar dengan berat maksimum 20 kg dan 1 tas pribadi secara gratis.
- Sri Maju Group
- Bagasi termasuk dalam tarif
- ukuran/tipe spesifik tidak disediakan.
- Mayang Sari
- Bagasi termasuk dalam tarif
- ukuran/tipe spesifik tidak disediakan.
- Mayang Sari Express
- Bagasi tambahan dikenakan biaya tambahan berdasarkan berat dan ukuran.
- Sri Maju Group
- Bagasi berlebih dan bagasi besar diperbolehkan dengan biaya tambahan.
- Mayang Sari
- Bagasi berlebih dan bagasi besar diperbolehkan dengan biaya tambahan.
stasiun bus populer
Popular bus stations from Johor Baru to Ipoh
- 05:00-23:00
- Wi-Fi gratis tersedia di seluruh terminal
- Area parkir besar tersedia untuk parkir jangka pendek dan jangka panjang.
- Area makanan dan berbagai kios makanan lokal tersedia
- Tempat taksi tersedia di pintu masuk terminal
- Fasilitas yang dapat diakses kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: Bus kota lokal, bus antarkota
- Taksi: Tersedia di terminal
- 06:00-22:00
- Parkir gratis tersedia untuk mobil dan sepeda motor
- Warung makanan lokal dan restoran kecil di dekatnya
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Rampa kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: P-211, P-212, P-403, P-405
- 06:00-22:00
- Parkir gratis tersedia di area terminal
- Warung makanan lokal dan restoran kecil tersedia di dalam terminal.
- Tersedia di luar terminal
- Akses kursi roda dasar
- Tersedia dengan biaya kecil
- Bus: P201, P202, P203, P204
- 07:00-22:00
- Wi-Fi gratis tersedia
- Parkir gratis tersedia untuk penumpang
- Area makanan dan beberapa kios makanan lokal
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Aksesibilitas kursi roda
- Toilet umum tersedia
- Bus: Rute MyBas Ipoh
- 07:00-22:00
- Tersedia di area sekitar
- Warung makanan lokal dan restoran di dekatnya
- Tersedia di tempat taksi yang ditentukan
- Aksesibilitas kursi roda
- Tersedia di terminal
- Bus: Bus kota lokal, bus antarkota
- Tersedia di jalan utama
- Akses ramp dasar
- Bus: T30A, T30C
Lebih banyak opsi untuk perjalanan Anda dari Johor Baru ke Ipoh
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan






