Bus termurah dan tercepat dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani
Harga termurah
$11
Harga rata-rata
$15
Perjalanan tercepat
5 j 21 m
Durasi rata-rata
5 j 21 m
Bus per hari
196
Jarak
309 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani sekitar $15 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $11.
Dari 196 bus yang berangkat dari Kuala Lumpur menuju Sungai Petani pada Jum, 09 Jan, 196 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Jum, 09 Jan bus langsung menempuh jarak 309 km dalam waktu rata-rata 5 j 21 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 5 j 21 m .
Pada Jum, 09 Jan, bus yang paling lambat memakan waktu 5 j 21 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
SRI MAJU GROUP
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS)
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS)
Executive(2+1)
Executive(2+1)
MARALINER
MARALINER
MARALINER
MARALINER
INTER TOP EXPRESSInformasi Perjalanan
Bandingkan bus dan pesawat dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $11. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 0m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $11 dan untuk pesawat adalah $23.
Jarak: 309 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Pesawat |
|---|---|
$11 Harga rata-rata Termurah | $57 Harga rata-rata |
6j 1m Rata-rata total durasi 5j 31m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 4j 0m Rata-rata total durasi Tercepat 1j 0m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
![]() Perusahaan bus terpopuler | ![]() Maskapai penerbangan terpopuler |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani untuk hari ini, Kamis, 8 Januari. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23.45 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 05.08 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.45 Kuala Lumpur | 6j30 | 06.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.45 Kuala Lumpur | 6j30 | 06.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
| Jumat, 9 Januari | |||||
SUASANA EDARAN EXPRESS | 00.15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 05.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 00.30 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 05.53 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 01.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 06.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 06.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 06.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
INTERCITY COACH | 01.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 06.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.15 Kuala Lumpur | 6j30 | 07.45 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.15 Kuala Lumpur | 6j30 | 07.45 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 01.20 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 06.41 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 07.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 01.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 06.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.35 Kuala Lumpur | 5j51 | 07.26 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 01.35 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 07.11 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 01.45 Kuala Lumpur | 6j00 | 07.45 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
AEROCITY | 01.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6j00 | 07.45 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 02.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 07.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
INTERCITY COACH | 02.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 07.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 02.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 07.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
ALYA XPRESS | 02.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 07.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 02.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 07.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 07.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 07.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.15 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.15 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 02.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 07.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
AEROCITY | 02.15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j30 | 07.45 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS) | 02.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 07.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.15 Kuala Lumpur | 5j30 | 07.45 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 02.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 08.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 02.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 08.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 02.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 02.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 07.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 02.45 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 02.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 08.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 02.55 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 08.31 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 03.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 08.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 03.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 03.00 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 08.23 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 03.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 08.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 03.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
JASMINE EXPRESS | 03.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 08.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 03.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 08.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 03.15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 08.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 03.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 08.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 03.15 Kuala Lumpur | 5j51 | 09.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 03.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 09.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 03.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 08.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 03.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 08.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 03.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 09.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 03.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 09.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 03.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 09.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 03.45 Kuala Lumpur | 5j51 | 09.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 03.45 Kuala Lumpur | 6j30 | 10.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 04.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 09.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 04.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 09.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 04.15 Kuala Lumpur | 6j00 | 10.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 04.20 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 09.41 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 04.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 09.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 04.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 10.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 04.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 10.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 04.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 10.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 04.45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5j49 | 10.34 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 04.45 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 10.08 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 05.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 10.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 05.10 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 10.31 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 05.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 10.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 05.15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 10.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 05.30 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 10.53 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 06.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 11.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 06.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 11.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 06.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 11.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 06.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 11.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 06.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 12.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 06.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 11.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 07.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 12.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 07.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 12.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 07.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 12.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 07.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 13.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 07.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 13.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 07.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 13.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 07.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 12.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 07.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 13.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 07.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 13.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 07.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 13.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 07.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 13.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 08.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 13.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 08.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 13.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 08.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 13.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 13.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 08.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 13.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 14.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
ALYA XPRESS | 09.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 14.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 09.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 14.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 09.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 14.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 09.15 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 14.38 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 09.20 Kuala Lumpur | 6j30 | 15.50 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 09.20 Kuala Lumpur | 6j30 | 15.50 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 09.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 15.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 09.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 15.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 09.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 14.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 09.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 15.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 15.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 15.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 10.00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5j49 | 15.49 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 10.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 15.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 10.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 15.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10.15 Kuala Lumpur | 5j51 | 16.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 10.20 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 15.43 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 10.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 16.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10.45 Kuala Lumpur | 5j51 | 16.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10.45 Kuala Lumpur | 5j51 | 16.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 10.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 16.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 16.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 16.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 11.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 16.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 11.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 16.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 11.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 16.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 11.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 16.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 17.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.30 Kuala Lumpur | 6j30 | 18.00 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.30 Kuala Lumpur | 6j30 | 18.00 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 11.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 17.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 12.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 17.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 17.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 17.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 18.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 12.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 17.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 17.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 12.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 17.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12.45 Kuala Lumpur | 6j30 | 19.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12.45 Kuala Lumpur | 6j30 | 19.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 18.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 13.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 18.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 13.00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 18.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 13.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 18.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 13.15 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 18.38 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS) | 13.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 19.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 19.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 13.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 18.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 13.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 19.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 13.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 18.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 19.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 13.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 19.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 14.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 14.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 14.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 14.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
JASMINE EXPRESS | 14.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 14.45 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 14.45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 15.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 20.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 20.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5j49 | 20.49 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.00 Kuala Lumpur | 5j51 | 20.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.15 Kuala Lumpur | 6j00 | 21.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 15.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.15 Kuala Lumpur | 6j00 | 21.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
AEROCITY | 15.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6j00 | 21.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.15 Kuala Lumpur | 5j51 | 21.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 20.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.20 Kuala Lumpur, KL Sentral | 5j23 | 20.43 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 15.30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 20.51 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.30 Kuala Lumpur | 5j51 | 21.21 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.35 Kuala Lumpur | 5j51 | 21.26 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 15.35 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 21.11 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 15.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 21.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 21.06 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.45 Kuala Lumpur | 5j51 | 21.36 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
AEROCITY | 15.45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j30 | 21.15 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.50 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 21.11 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 21.35 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 21.35 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
ALYA XPRESS | 15.59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 21.35 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 21.20 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.59 Kuala Lumpur | 5j51 | 21.50 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 15.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j21 | 21.20 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.59 Kuala Lumpur | 5j51 | 21.50 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 15.59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 21.35 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 15.59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j36 | 21.35 Sungai Petani | 0 transferLangsung | |
