Bus termurah dan tercepat dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur
Harga termurah
$11
Harga rata-rata
$11
Perjalanan tercepat
5 j 31 m
Durasi rata-rata
5 j 38 m
Bus per hari
3
Jarak
309 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur sekitar $11 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $11.
Dari 3 bus yang berangkat dari Sungai Petani menuju Kuala Lumpur pada Sab, 06 Des, 3 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Sab, 06 Des bus langsung menempuh jarak 309 km dalam waktu rata-rata 5 j 38 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 5 j 31 m .
Pada Sab, 06 Des, bus yang paling lambat memakan waktu 5 j 51 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.






Informasi Perjalanan
Bandingkan bus dan pesawat dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur
Omio menyarankan untuk memesan bus karena ini adalah opsi paling populer dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur di antara pengguna Omio. Jika Anda mengutamakan harga, pilih bus dengan harga mulai dari $11. Jika Anda tidak punya banyak waktu, pertimbangkan untuk memesan pesawat yang dapat membawa Anda ke tujuan dalam 1j 4m. Kisaran harga tiket bergantung pada moda transportasi: harga rata-rata untukbus adalah $11 dan untuk pesawat adalah $20.
Jarak: 309 km
Bandingkan bus dengan
Paling populer Bus | Pesawat |
|---|---|
$11 Harga rata-rata Termurah | $57 Harga rata-rata |
5j 52m Rata-rata total durasi 5j 22m Onboard + 30m Waktu tambahan* | 4j 4m Rata-rata total durasi Tercepat 1j 4m Onboard + 3j 0m Waktu tambahan* |
![]() Perusahaan bus terpopuler | ![]() Maskapai penerbangan terpopuler |
Opsi Langsung | Opsi Langsung |
Info langsung keberangkatan
Jadwal bus dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur
Tabel di bawah ini menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real-time dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur untuk hari ini, Jumat, 5 Desember. Anda juga dapat memperbarui hasil di bawah ini secara manual untuk melihat perjalanan bus terkini.
| Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.45 Sungai Petani | 5j51 | 07.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 01.45 Sungai Petani | 5j31 | 07.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 01.45 Sungai Petani | 5j17 | 07.02 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 01.45 Sungai Petani | 5j31 | 07.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 01.45 Sungai Petani | 5j14 | 06.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 02.00 Sungai Petani | 5j31 | 07.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 02.00 Sungai Petani | 5j14 | 07.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 02.00 Sungai Petani | 5j51 | 07.51 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 02.30 Sungai Petani | 5j31 | 08.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 02.30 Sungai Petani | 5j51 | 08.21 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 02.30 Sungai Petani | 5j14 | 07.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 02.30 Sungai Petani | 5j14 | 07.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 02.30 Sungai Petani | 5j31 | 08.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 02.45 Sungai Petani | 5j14 | 07.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 02.45 Sungai Petani | 5j51 | 08.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 02.45 Sungai Petani | 5j31 | 08.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
JASMINE EXPRESS | 02.45 Sungai Petani | 5j31 | 08.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 03.00 Sungai Petani | 5j51 | 08.51 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 03.00 Sungai Petani | 5j14 | 08.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 03.00 Sungai Petani | 5j17 | 08.17 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 03.00 Sungai Petani | 5j31 | 08.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 03.00 Sungai Petani | 5j14 | 08.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 03.00 Sungai Petani | 5j31 | 08.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 03.05 Sungai Petani | 6j00 | 09.05 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 03.15 Sungai Petani | 5j31 | 08.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 03.15 Sungai Petani | 5j51 | 09.06 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 03.15 Sungai Petani | 5j31 | 08.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 03.30 Sungai Petani | 5j14 | 08.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 03.30 Sungai Petani | 5j31 | 09.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 03.30 Sungai Petani | 5j51 | 09.21 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 03.30 Sungai Petani | 5j17 | 08.47 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 03.35 Sungai Petani | 5j31 | 09.06 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 03.35 Sungai Petani | 5j14 | 08.49 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 03.35 Sungai Petani | 5j51 | 09.26 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 03.45 Sungai Petani | 5j31 | 09.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 03.45 Sungai Petani | 5j14 | 08.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 03.45 Sungai Petani | 5j51 | 09.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 03.59 Sungai Petani | 5j31 | 09.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 03.59 Sungai Petani | 5j14 | 09.13 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 04.00 Sungai Petani | 5j31 | 09.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 04.00 Sungai Petani | 5j51 | 09.51 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 04.15 Sungai Petani | 5j31 | 09.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 04.15 Sungai Petani | 5j14 | 09.29 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 04.15 Sungai Petani | 5j51 | 10.06 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 04.25 Sungai Petani | 6j30 | 10.55 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 04.45 Sungai Petani | 5j51 | 10.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 05.15 Sungai Petani | 5j51 | 11.06 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 05.15 Sungai Petani | 5j14 | 10.29 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 05.15 Sungai Petani | 5j31 | 10.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 05.45 Sungai Petani | 5j14 | 10.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 05.45 Sungai Petani | 5j31 | 11.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 05.45 Sungai Petani | 5j31 | 11.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 05.45 Sungai Petani | 5j51 | 11.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 06.15 Sungai Petani | 5j14 | 11.29 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 06.15 Sungai Petani | 5j51 | 12.06 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 06.15 Sungai Petani | 5j31 | 11.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 07.30 Sungai Petani | 5j31 | 13.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 07.30 Sungai Petani | 5j14 | 12.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 07.30 Sungai Petani | 5j17 | 12.47 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 07.30 Sungai Petani | 5j51 | 13.21 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 07.45 Sungai Petani | 5j14 | 12.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 07.45 Sungai Petani | 5j31 | 13.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 07.45 Sungai Petani | 5j14 | 12.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 07.45 Sungai Petani | 5j51 | 13.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 07.45 Sungai Petani | 5j31 | 13.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 08.00 Sungai Petani | 5j51 | 13.51 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 08.00 Sungai Petani | 5j31 | 13.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Sungai Petani | 7j30 | 16.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 08.30 Sungai Petani | 7j30 | 16.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
0 | 08.45 Sungai Petani | 5j51 | 14.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SANI (HKPS) | 08.45 Sungai Petani | 5j31 | 14.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SANI (HKPS) | 08.45 Sungai Petani | 5j14 | 13.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 09.30 Sungai Petani | 5j51 | 15.21 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 09.30 Sungai Petani | 5j17 | 14.47 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 09.30 Sungai Petani | 5j14 | 14.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 09.30 Sungai Petani | 5j31 | 15.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10.00 Sungai Petani | 5j51 | 15.51 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10.30 Sungai Petani | 5j51 | 16.21 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10.30 Sungai Petani | 5j51 | 16.21 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
0 | 10.30 Sungai Petani | 6j00 | 16.30 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10.45 Sungai Petani | 5j51 | 16.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10.45 Sungai Petani | 5j51 | 16.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 10.45 Sungai Petani | 5j51 | 16.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.00 Sungai Petani | 5j51 | 16.51 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.00 Sungai Petani | 5j51 | 16.51 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.00 Sungai Petani | 5j51 | 16.51 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.05 Sungai Petani | 7j30 | 18.35 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.05 Sungai Petani | 6j30 | 17.35 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.05 Sungai Petani | 7j30 | 18.35 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.35 Sungai Petani | 5j51 | 17.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 11.35 Sungai Petani | 5j51 | 17.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.45 Sungai Petani | 5j51 | 17.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.45 Sungai Petani | 5j51 | 17.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 11.45 Sungai Petani | 5j51 | 17.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 11.45 Sungai Petani | 5j31 | 17.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 11.45 Sungai Petani | 5j51 | 17.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 11.45 Sungai Petani | 5j14 | 16.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12.00 Sungai Petani | 5j45 | 17.45 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12.00 Sungai Petani | 5j30 | 17.30 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12.00 Sungai Petani | 5j14 | 17.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 12.00 Sungai Petani | 5j31 | 17.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12.25 Sungai Petani | 7j30 | 19.55 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 12.25 Sungai Petani | 7j30 | 19.55 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12.25 Sungai Petani | 6j30 | 18.55 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
0 | 12.30 Sungai Petani | 6j30 | 19.00 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 13.00 Sungai Petani | 5j31 | 18.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 13.00 Sungai Petani | 5j31 | 18.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 13.00 Sungai Petani | 5j14 | 18.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 13.00 Sungai Petani | 5j17 | 18.17 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 13.00 Sungai Petani | 5j51 | 18.51 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13.15 Sungai Petani | 5j51 | 19.06 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 13.15 Sungai Petani | 5j51 | 19.06 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 13.16 Sungai Petani | 5j31 | 18.47 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
INTERCITY COACH | 13.30 Sungai Petani | 5j31 | 19.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KONSORTIUM | 13.30 Sungai Petani | 5j14 | 18.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
KONSORTIUM | 13.30 Sungai Petani | 5j31 | 19.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 13.45 Sungai Petani | 5j51 | 19.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 13.45 Sungai Petani | 5j51 | 19.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 13.45 Sungai Petani | 5j31 | 19.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 13.45 Sungai Petani | 5j51 | 19.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 14.15 Sungai Petani | 5j51 | 20.06 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
MAYANG SARI | 14.15 Sungai Petani | 5j31 | 19.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 14.15 Sungai Petani | 5j31 | 19.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 14.15 Sungai Petani | 5j14 | 19.29 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 14.30 Sungai Petani | 5j14 | 19.44 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA HOLIDAY | 14.30 Sungai Petani | 5j31 | 20.01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 14.30 Sungai Petani | 5j51 | 20.21 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 14.45 Sungai Petani | 5j51 | 20.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
JASMINE EXPRESS | 14.45 Sungai Petani | 5j31 | 20.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 14.45 Sungai Petani | 5j31 | 20.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KPB EKSPRESS | 14.45 Sungai Petani | 5j14 | 19.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.00 Sungai Petani | 5j14 | 20.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.00 Sungai Petani | 5j14 | 20.14 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 15.00 Sungai Petani | 5j31 | 20.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.00 Sungai Petani | 5j17 | 20.17 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
0 | 15.00 Sungai Petani | 5j51 | 20.51 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.00 Sungai Petani | 5j31 | 20.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.00 Sungai Petani | 5j31 | 20.31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 15.15 Sungai Petani | 5j31 | 20.46 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
KEJORA (TBS) | 15.15 Sungai Petani | 5j14 | 20.29 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 15.15 Sungai Petani | 5j45 | 21.00 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 15.35 Sungai Petani | 5j14 | 20.49 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
0 | 15.35 Sungai Petani | 5j51 | 21.26 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
COSMIC EXPRESS | 15.35 Sungai Petani | 5j31 | 21.06 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.45 Sungai Petani | 5j51 | 21.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 15.45 Sungai Petani | 5j51 | 21.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.45 Sungai Petani | 7j30 | 23.15 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 15.45 Sungai Petani | 7j30 | 23.15 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
0 | 15.45 Sungai Petani | 5j51 | 21.36 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.45 Sungai Petani | 5j31 | 21.16 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.45 Sungai Petani | 5j14 | 20.59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
TRA EXPRESS | 15.55 Sungai Petani | 5j31 | 21.26 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 15.55 Sungai Petani | 5j51 | 21.46 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j31 | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 15.59 Sungai Petani | 5j31 | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.59 Sungai Petani | 5j31 | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
QUICK LINER EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j31 | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
0 | 15.59 Sungai Petani | 5j51 | 21.50 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j17 | 21.16 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
PANCARAN MATAHARI | 15.59 Sungai Petani | 5j14 | 21.13 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
MARALINER | 15.59 Sungai Petani | 5j14 | 21.13 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j17 | 21.16 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j31 | 21.30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 transferLangsung | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j14 | 21.13 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
INTER TOP EXPRESS | 15.59 Sungai Petani | 5j14 | 21.13 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 16.45 Sungai Petani | 5j51 | 22.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 16.45 Sungai Petani | 5j51 | 22.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 18.30 Sungai Petani | 7j30 | 02.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 18.30 Sungai Petani | 7j30 | 02.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20.30 Sungai Petani | 7j30 | 04.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20.30 Sungai Petani | 6j30 | 03.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 20.30 Sungai Petani | 7j30 | 04.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.15 Sungai Petani | 5j51 | 04.06 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.30 Sungai Petani | 5j51 | 04.21 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.30 Sungai Petani | 5j51 | 04.21 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 22.45 Sungai Petani | 5j51 | 04.36 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 23.00 Sungai Petani | 5j51 | 04.51 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 23.00 Sungai Petani | 5j51 | 04.51 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.15 Sungai Petani | 5j45 | 05.00 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.15 Sungai Petani | 5j51 | 05.06 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.15 Sungai Petani | 5j30 | 04.45 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.15 Sungai Petani | 5j51 | 05.06 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 23.35 Sungai Petani | 5j51 | 05.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 23.35 Sungai Petani | 5j51 | 05.26 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 23.59 Sungai Petani | 5j51 | 05.50 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.59 Sungai Petani | 5j51 | 05.50 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.59 Sungai Petani | 5j51 | 05.50 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Executive(2+1) | 23.59 Sungai Petani | 5j51 | 05.50 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Double Deck(2+1) | 23.59 Sungai Petani | 5j51 | 05.50 Kuala Lumpur | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Sungai Petani ke Kuala Lumpur dengan bus atau pesawat
Bandingkan harga tiket bus dan pesawat untuk tiga minggu ke depan. Lihat penawaran terbaik dengan cepat, temukan tarif termurah, dan pilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda.
06 Des
07 Des
08 Des
09 Des
10 Des
11 Des
12 Des
Informasi perjalanan
Ringkasan: Bus dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur
Bus dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur beroperasi rata-rata 97 kali sehari, dengan waktu tempuh sekitar 5j 22m. Tiket bus murah untuk perjalanan ini mulai dari $11 jika Anda memesan di muka.
Ada 97 bus per hari. bus pertama pukul 00:10, terakhir pukul 23:58. bus tercepat menempuh jarak 309 km dalam waktu 5j 31m.
Jarak 309 km |
Durasi bus rata-rata 5j 22m |
Harga tiket termurah $11 |
Bus per hari 97 |
Bus langsung 97 |
Bus tercepat 5j 31m |
Bus pertama 00:10 |
Bus terakhir 23:58 |
