Harga termurah
$10
Harga rata-rata
$12
Perjalanan tercepat
4 j 42 m
Durasi rata-rata
4 j 42 m
Bus per hari
82
Jarak
310 km
Cara terbaik untuk menemukan tiket bus murah dari Johor Bahru ke Klang adalah dengan memesan sedini mungkin dan menghindari jam sibuk.
Harga rata-rata tiket dari Johor Bahru ke Klang sekitar $12 jika Anda membelinya pada hari itu, tapi tiket termurah dapat ditemukan hanya $10.
Dari 82 bus yang berangkat dari Johor Bahru menuju Klang pada Min, 15 Jun, 82 adalah bus langsung sehingga cukup mudah untuk menghindari transit dan transfer.
Pada Min, 15 Jun bus langsung menempuh jarak 310 km dalam waktu rata-rata 4 j 42 m tetapi jika Anda memilih waktu yang tepat, beberapa bus akan mencapai tujuan hanya dalam 4 j 42 m .
Pada Min, 15 Jun, bus yang paling lambat memakan waktu 4 j 42 m dan biasanya perlu satu atau dua kali transfer sepanjang perjalanan, tetapi Anda mungkin dapat menghemat biaya jika anggaran terbatas.
Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 03.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 22.30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 03.40 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 04.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.00 Johor Bahru, Johor Jaya | 5j00 | 04.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 03.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.29 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 04.29 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.59 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 05.09 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
Minggu, 15 Juni | |||||
![]() | 00.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 05.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 04.45 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.05 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 4j48 | 04.53 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 05.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.50 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 05.50 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 06.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 05.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 06.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.45 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 06.45 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 06.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 07.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.15 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 07.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Johor Bahru, Johor Jaya | 5j00 | 07.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 07.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 07.59 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 08.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 07.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 08.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Johor Bahru, Johor Jaya | 5j00 | 08.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.35 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 4j48 | 08.23 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 08.59 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 09.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 09.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.35 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 4j48 | 09.23 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 09.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 10.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 09.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Johor Bahru, Johor Jaya | 5j00 | 10.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 10.59 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 11.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 11.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.35 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 4j48 | 11.23 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 12.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 12.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 11.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 12.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 13.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 12.45 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 12.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 13.25 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 13.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 13.45 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 14.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.45 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 14.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 15.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 16.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6j00 | 17.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 15.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.30 Johor Bahru, Terminal Taman Universiti | 4j46 | 16.16 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 17.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 18.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Johor Bahru, Sri Putri (Shell) | 4j42 | 17.57 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 19.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Johor Bahru, Johor Jaya | 5j00 | 19.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 19.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 19.59 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 20.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 20.10 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.00 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 20.40 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 20.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.30 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 20.15 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.35 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 4j48 | 20.23 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.45 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 5j10 | 20.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.55 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.55 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 20.44 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.59 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5j00 | 20.59 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 4j45 | 20.44 Klang, Sentral Terminal A | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Jarak 310 km |
Durasi bus rata-rata 5j 43m |
Harga tiket termurah $10 |
Bus per hari 53 |
Bus langsung 53 |
Bus tercepat 4j 45m |
Bus pertama 00:15 |
Bus terakhir 23:58 |
Perjalanan mulai dari Rp156.791 bersama mitra bus Omio City Express dan Kwok Ping! Anda dapat menemukan jadwal dan tiket terbaik saat membandingkan serta memesan perjalanan yang paling terjangkau untuk Anda.
Didirikan pada tahun 1980 di Hong Kong, beroperasi dari Terminal Bersepadu Selatan (TBS), Terminal Bus Klang Sentral, dan Terminal Bus Shah Alam Seksyen 13. Perusahaan tidak menawarkan bus malam atau opsi perjalanan yang dapat diakses. Bagasi tambahan tidak diizinkan. Hewan peliharaan dan sepeda tidak diperbolehkan.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Johor Bahru ke Klang, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan