Penyedia | Berangkat | Durasi | Tiba | Transfer | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.45 Johor Bahru | 4j52 | 06.37 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.45 Johor Bahru | 4j41 | 06.26 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru | 5j11 | 07.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru | 4j41 | 06.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru | 4j52 | 06.52 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.00 Johor Bahru | 4j28 | 06.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.05 Johor Bahru | 4j52 | 06.57 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.15 Johor Bahru | 4j28 | 06.43 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.20 Johor Bahru | 4j28 | 06.48 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Johor Bahru | 4j41 | 07.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.30 Johor Bahru | 4j41 | 07.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.45 Johor Bahru | 4j52 | 07.37 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 02.59 Johor Bahru | 4j41 | 07.40 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Johor Bahru | 4j41 | 07.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.00 Johor Bahru | 4j53 | 07.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.15 Johor Bahru | 4j35 | 07.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Johor Bahru | 4j28 | 07.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.30 Johor Bahru | 4j41 | 08.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.35 Johor Bahru | 4j40 | 08.15 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.45 Johor Bahru | 4j52 | 08.37 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 03.59 Johor Bahru | 4j41 | 08.40 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.00 Johor Bahru | 5j11 | 09.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.00 Johor Bahru | 4j53 | 08.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Johor Bahru | 4j28 | 08.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.30 Johor Bahru | 4j41 | 09.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.35 Johor Bahru | 4j40 | 09.15 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 04.45 Johor Bahru | 4j52 | 09.37 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.00 Johor Bahru | 4j41 | 09.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.00 Johor Bahru | 4j53 | 09.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.15 Johor Bahru | 4j35 | 09.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Johor Bahru | 4j41 | 10.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.30 Johor Bahru | 4j28 | 09.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 05.59 Johor Bahru | 4j41 | 10.40 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.00 Johor Bahru | 5j11 | 11.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.30 Johor Bahru | 4j28 | 10.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 06.35 Johor Bahru | 4j40 | 11.15 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Johor Bahru | 4j53 | 11.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.00 Johor Bahru | 5j11 | 12.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.15 Johor Bahru | 4j52 | 12.07 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.15 Johor Bahru | 4j35 | 11.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 07.30 Johor Bahru | 4j41 | 12.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Johor Bahru | 4j41 | 12.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Johor Bahru | 4j28 | 12.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.00 Johor Bahru | 4j53 | 12.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Johor Bahru | 4j35 | 12.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.15 Johor Bahru | 4j52 | 13.07 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.30 Johor Bahru | 4j41 | 13.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 08.30 Johor Bahru | 4j41 | 13.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru | 4j41 | 13.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru | 4j52 | 13.52 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru | 4j28 | 13.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.00 Johor Bahru | 4j28 | 13.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.30 Johor Bahru | 4j41 | 14.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.45 Johor Bahru | 4j41 | 14.26 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 09.45 Johor Bahru | 4j28 | 14.13 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.00 Johor Bahru | 5j11 | 15.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.00 Johor Bahru | 4j28 | 14.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 10.30 Johor Bahru | 4j28 | 14.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Johor Bahru | 4j53 | 15.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.00 Johor Bahru | 4j53 | 15.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.15 Johor Bahru | 4j35 | 15.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.25 Johor Bahru | 4j52 | 16.17 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 11.30 Johor Bahru | 4j46 | 16.16 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.00 Johor Bahru | 5j11 | 17.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.25 Johor Bahru | 4j41 | 17.06 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 12.30 Johor Bahru | 4j41 | 17.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Johor Bahru | 4j53 | 17.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.00 Johor Bahru | 4j28 | 17.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Johor Bahru | 4j41 | 17.56 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.15 Johor Bahru | 4j35 | 17.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.20 Johor Bahru | 4j52 | 18.12 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.35 Johor Bahru | 4j28 | 18.03 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 13.55 Johor Bahru | 4j41 | 18.36 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Johor Bahru | 4j52 | 18.52 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.00 Johor Bahru | 4j41 | 18.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.20 Johor Bahru | 4j28 | 18.48 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Johor Bahru | 4j28 | 18.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.30 Johor Bahru | 4j41 | 19.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.45 Johor Bahru | 4j52 | 19.37 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 14.59 Johor Bahru | 4j41 | 19.40 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Johor Bahru | 5j11 | 20.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Johor Bahru | 4j52 | 19.52 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.00 Johor Bahru | 4j52 | 19.52 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.15 Johor Bahru | 4j41 | 19.56 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.20 Johor Bahru | 4j52 | 20.12 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru | 4j52 | 20.22 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru | 4j41 | 20.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.30 Johor Bahru | 4j28 | 19.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.35 Johor Bahru | 4j40 | 20.15 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.45 Johor Bahru | 4j41 | 20.26 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.45 Johor Bahru | 4j28 | 20.13 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.55 Johor Bahru | 4j53 | 20.48 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru | 4j41 | 20.40 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 15.59 Johor Bahru | 4j41 | 20.40 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 16.15 Johor Bahru | 4j28 | 20.43 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 16.30 Johor Bahru | 4j41 | 21.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 22.00 Johor Bahru | 5j11 | 03.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 22.30 Johor Bahru | 4j52 | 03.22 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.00 Johor Bahru | 4j41 | 03.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.00 Johor Bahru | 4j53 | 03.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.15 Johor Bahru | 4j35 | 03.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.29 Johor Bahru | 4j41 | 04.10 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.30 Johor Bahru | 4j41 | 04.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.30 Johor Bahru | 4j41 | 04.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 23.59 Johor Bahru | 4j52 | 04.51 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Johor Bahru | 4j41 | 04.41 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Johor Bahru | 5j11 | 05.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Johor Bahru | 4j28 | 04.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.00 Johor Bahru | 4j28 | 04.28 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.05 Johor Bahru | 4j40 | 04.45 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.30 Johor Bahru | 4j28 | 04.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.45 Johor Bahru | 4j52 | 05.37 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 00.50 Johor Bahru | 4j41 | 05.31 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.00 Johor Bahru | 4j53 | 05.53 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.15 Johor Bahru | 4j35 | 05.50 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Johor Bahru | 4j28 | 05.58 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
![]() | 01.30 Johor Bahru | 4j41 | 06.11 Shah Alam | 0 transferLangsung | |
Ini adalah bus terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tanggal dan waktu untuk perjalanan ini
Jarak 306 km |
Durasi bus rata-rata 4j 43m |
Harga tiket termurah $9 |
Bus per hari 72 |
Bus langsung 72 |
Penyedia bus 5 |
Bus tercepat 4j 28m |
Bus pertama 00:15 |
Bus terakhir 23:55 |
Temukan terbaik bersama mitra perjalanan Omio Sri Maju Group mulai dari Rp165.699. Kami dapat menemukan penawaran terbaik, jadwal, dan tiket untuk Anda saat membandingkan serta memesan perjalanan terbaik.
Didirikan pada tahun 1978 di Malaysia, beroperasi dari TBS Kuala Lumpur dengan armada bus ekspres satu lantai dan dua lantai berkapasitas 21 penumpang yang dilengkapi dengan interior modern dan pendingin udara penuh. Layanan ini mencakup perjalanan yang dapat diakses, bagasi termasuk dalam tarif, bagasi berlebih diizinkan dengan biaya, WiFi gratis di dalam bus, layar TV pribadi, pilihan makanan, reservasi tempat duduk, dan toilet di dalam bus. Sepeda tidak diizinkan, sementara hewan peliharaan juga tidak diperbolehkan.
Untuk menemukan tiket bus termurah untuk perjalanan Anda dari Johor Bahru ke Shah Alam, ikuti tips berikut:
Mulai pencarian Anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapat penawaran terbaik!
Berikut beberapa sumber informasi lain yang mungkin Anda butuhkan